Etapi tulemused

EHKK Rakvere

MX D Race 1


# Number: Nimi Klass: Kokku Ringid Vahe liidriga Vahe Parim aeg Ringil Karistused
1. 96 Nilkman, Vesa MX D 00:15:20.439 6.0 00:02:25.986 3
2. 595 Muttik, Riko MX D 00:15:25.448 6.0 +00:00:05.009 +00:00:05.009 00:02:27.722 5
3. 194 Haller, Taavi MX D 00:15:51.413 6.0 +00:00:30.974 +00:00:25.965 00:02:32.581 3
4. 252 Vasiljuk, Kevin MX D 00:15:54.132 6.0 +00:00:33.693 +00:00:02.719 00:02:31.198 4
5. 22 Tupits, Arsi MX D 00:15:56.432 6.0 +00:00:35.993 +00:00:02.300 00:02:33.539 6
6. 441 Minakov, Maksim MX D 00:16:26.460 6.0 +00:01:06.021 +00:00:30.028 00:02:37.205 3
7. 600 Kald, Valdis MX D 00:16:42.440 6.0 +00:01:22.001 +00:00:15.980 00:02:40.943 3
8. 42 Linaste, Taavi MX D 00:16:44.418 6.0 +00:01:23.979 +00:00:01.978 00:02:41.167 6
9. 83 Turja, Andrus MX D 00:16:47.407 6.0 +00:01:26.968 +00:00:02.989 00:02:40.516 3
10. 94 Kull, Kalvar MX D 00:17:05.066 6.0 +00:01:44.627 +00:00:17.659 00:02:37.773 4
11. 100 Almiste, Kristjan MX D 00:17:31.321 6.0 +00:02:10.882 +00:00:26.255 00:02:46.247 2
12. 977 Pent, Raimo MX D 00:17:45.428 6.0 +00:02:24.989 +00:00:14.107 00:02:49.249 1
13. 555 Türnpuu, Tair MX D 00:17:48.442 6.0 +00:02:28.003 +00:00:03.014 00:02:47.655 4
14. 685 Kivirähk, Janno MX D 00:17:51.899 6.0 +00:02:31.460 +00:00:03.457 00:02:49.589 2
15. 70 Rulli, Roland MX D 00:17:56.190 6.0 +00:02:35.751 +00:00:04.291 00:02:48.344 5
16. 87 Vilbiks, Rait-Lennart MX D 00:18:01.040 6.0 +00:02:40.601 +00:00:04.850 00:02:51.217 4
17. 367 Karelson, Sven MX D 00:18:01.292 6.0 +00:02:40.853 +00:00:00.252 00:02:53.298 5
18. 343 Jüriöö, Alari MX D 00:18:06.923 6.0 +00:02:46.484 +00:00:05.631 00:02:51.792 6
19. 8 Kukka, Rainer MX D 00:18:08.107 6.0 +00:02:47.668 +00:00:01.184 00:02:52.604 3
20. 655 Mürkhain, Kermo MX D 00:18:12.253 6.0 +00:02:51.814 +00:00:04.146 00:02:48.883 3
21. 377 Õis, Andrus MX D 00:18:13.429 6.0 +00:02:52.990 +00:00:01.176 00:02:47.995 1
22. 581 Roosma, Indrek MX D 00:18:52.426 6.0 +00:03:31.987 +00:00:38.997 00:02:46.183 2
23. 281 Ilves, Harmo MX D 00:15:32.429 5.0 +1 laps 00:02:57.928 3
24. 545 Urbala, Mehis MX D 00:15:40.249 5.0 +00:00:07.820 +00:00:07.820 00:02:58.524 2
25. 696 Põder, Argo MX D 00:15:43.435 5.0 +00:00:11.006 +00:00:03.186 00:02:58.753 3
26. 6 Tsetsin, Kauri MX D 00:15:44.855 5.0 +00:00:12.426 +00:00:01.420 00:02:58.435 5
27. 2 Almiste, Lehar MX D 00:15:47.101 5.0 +00:00:14.672 +00:00:02.246 00:02:56.688 2
28. 25 Timmi, Martin MX D 00:16:10.453 5.0 +00:00:38.024 +00:00:23.352 00:03:00.104 2
29. 106 Novikov, Jaanus MX D 00:16:22.194 5.0 +00:00:49.765 +00:00:11.741 00:02:57.444 2
30. 12 Karon, Taivo MX D 00:16:28.097 5.0 +00:00:55.668 +00:00:05.903 00:03:08.162 3
31. 777 Reitalu, Karl-Johann MX D 00:16:46.411 5.0 +00:01:13.982 +00:00:18.314 00:03:04.181 2
32. 77 Murunit, Kalju MX D 00:17:04.060 5.0 +00:01:31.631 +00:00:17.649 00:02:59.202 3
33. 90 Koldits, Marek MX D 00:17:44.184 5.0 +00:02:11.755 +00:00:40.124 00:03:21.253 2
34. 195 Kalberg, Rene MX D 00:12:28.926 4.0 +1 laps 00:02:54.049 2
35. 233 Vilkman, Karri MX D 00:12:30.178 4.0 +00:00:01.252 +00:00:01.252 00:02:55.935 3
36. 33 Press, Toomas MX D 00:13:46.431 4.0 +00:01:17.505 +00:01:16.253 00:03:05.078 4
37. 24 Tombak, Axel MX D 00:08:25.274 3.0 +1 laps 00:02:39.270 2
38. 63 Ganzen, Deniss MX D 00:17:30.005 6.0 +-3 laps 00:02:42.856 6 +DQ
39. 258 Plaat, Andres MX D 00:17:52.426 6.0 +00:00:22.421 +00:00:22.421 00:02:48.498 4 +DQ
40. 50 Pikka, Bert MX D 00:18:30.327 6.0 +00:01:00.322 +00:00:37.901 00:02:45.358 2 +DQ
 

J2Chrono :: enymind.com