Võistluse punktid

EHKK Rakvere

MX D


# Number: Nimi Klass: Punktid Kokku
1. 595 Muttik, Riko MX D 22+25 47
2. 22 Tupits, Arsi MX D 18+22 40
3. 252 Vasiljuk, Kevin MX D 19+20 39
4. 194 Haller, Taavi MX D 20+19 39
5. 441 Minakov, Maksim MX D 17+18 35
6. 600 Kald, Valdis MX D 16+17 33
7. 42 Linaste, Taavi MX D 15+16 31
8. 94 Kull, Kalvar MX D 13+13 26
9. 96 Nilkman, Vesa MX D 25+0 25
10. 83 Turja, Andrus MX D 14+10 24
11. 100 Almiste, Kristjan MX D 12+11 23
12. 977 Pent, Raimo MX D 11+9 20
13. 555 Türnpuu, Tair MX D 10+7 17
14. 24 Tombak, Axel MX D 0+15 15
15. 655 Mürkhain, Kermo MX D 3+12 15
16. 63 Ganzen, Deniss MX D 0+14 14
17. 87 Vilbiks, Rait-Lennart MX D 7+5 12
18. 343 Jüriöö, Alari MX D 5+6 11
19. 685 Kivirähk, Janno MX D 9+1 10
20. 258 Plaat, Andres MX D 0+8 8
21. 70 Rulli, Roland MX D 8+0 8
22. 367 Karelson, Sven MX D 6+0 6
23. 377 Õis, Andrus MX D 2+3 5
24. 6 Tsetsin, Kauri MX D 0+4 4
25. 8 Kukka, Rainer MX D 4+0 4
26. 581 Roosma, Indrek MX D 1+2 3
27. 281 Ilves, Harmo MX D 0+0 0
28. 545 Urbala, Mehis MX D 0+0 0
29. 696 Põder, Argo MX D 0+0 0
30. 2 Almiste, Lehar MX D 0+0 0
31. 25 Timmi, Martin MX D 0+0 0
32. 106 Novikov, Jaanus MX D 0+0 0
33. 12 Karon, Taivo MX D 0+0 0
34. 777 Reitalu, Karl-Johann MX D 0+0 0
35. 77 Murunit, Kalju MX D 0+0 0
36. 90 Koldits, Marek MX D 0+0 0
37. 195 Kalberg, Rene MX D 0 0
38. 233 Vilkman, Karri MX D 0 0
39. 33 Press, Toomas MX D 0+0 0
40. 50 Pikka, Bert MX D 0+0 0
 

J2Chrono :: enymind.com