Võistluse punktid

EHKK 2017, Kiviõli etapp

MX D


# Number: Nimi Klass: Punktid Kokku
1. 459 Sumero, Joonatan MX D 25+25 50
2. 141 Merkulaev, Aleksei MX D 22+20 42
3. 191 Unt, Riho MX D 19+22 41
4. 112 Odar, Marcos MX D 20+19 39
5. 13 Klyushkin, Sergey MX D 17+18 35
6. 30 Zuraljov, Timofei MX D 18+15 33
7. 601 Lutt, Marko MX D 13+16 29
8. 888 Tull, Ahti MX D 11+17 28
9. 145 Aleksandrov, Kaur MX D 10+14 24
10. 140 Moškov, Pavel MX D 15+9 24
11. 318 Toomela, Oliver MX D 9+13 22
12. 83 Turja, Andrus MX D 12+8 20
13. 15 Hein, Eerik MX D 14+5 19
14. 174 Kaurit, Aron MX D 6+12 18
15. 50 Pikka, Bert MX D 7+10 17
16. 545 Urbala, Mehis MX D 16+0 16
17. 287 Kikas, Simmo MX D 0+11 11
18. 258 Plaat, Andres MX D 4+7 11
19. 222 Alaküla, Erki MX D 8+2 10
20. 898 Jaas, Jorma MX D 0+6 6
21. 873 Vaikmäe, Riho MX D 5+0 5
22. 85 Samoskin, Erik MX D 0+4 4
23. 100 Almiste, Kristjan MX D 3+1 4
24. 281 Ilves, Harmo MX D 0+3 3
25. 377 Õis, Andrus MX D 2+0 2
26. 198 Parts, Virkko MX D 1+0 1
27. 510 Kaju, Raido MX D 0+0 0
28. 696 Põder, Argo MX D 0+0 0
29. 266 Luik, Mikk MX D 0+0 0
30. 51 Turõgin, Vitali MX D 0 0
31. 165 Valgre, Richard MX D 0+0 0
32. 286 Tsetsin, Kauri MX D 0+0 0
33. 67 Inno, Kristjan MX D 0+0 0
34. 159 Engelbrecht, Eiko MX D 0+0 0
35. 20 Valdmaa, Tõnu MX D 0+0 0
36. 340 Kaljas, Kristjan MX D 0 0
37. 451 Toss, Karel MX D 0+0 0
38. 69 Mutso, Anti MX D 0+0 0
39. 2 Almiste, Lehar MX D 0+0 0
40. 121 Lipponen, Tapani MX D 0+0 0
41. 850 Aermann, Aavo MX D 0+0 0
42. 106 Novikov, Jaanus MX D 0 0
43. 237 Kamberg, Kristjan MX D 0 0
44. 990 Balkin, Aleksei MX D 0+0 0
45. 827 Laur, Madis MX D 0+0 0
46. 90 Koldits, Marek MX D 0+0 0
47. 47 Sergejev, Dmitri MX D 0+0 0
48. 343 Jüriöö, Alari MX D 0 0
49. 74 Korka, Martin MX D 0+0 0
50. 330 Veselov, Kirill MX D 0 0
51. 71 Suvorov jr, Juri MX D 0+0 0
 

J2Chrono :: enymind.com