Võistluse punktid

EHKK Rakvere

MX D


# Number: Nimi Klass: Punktid Kokku
1. 141 Merkulaev, Aleksei MX D 25+22 47
2. 888 Tull, Ahti MX D 22+19 41
3. 137 Kotkas, Kenor MX D 12+25 37
4. 24 Tombak, Axel MX D 20+17 37
5. 83 Turja, Andrus MX D 14+20 34
6. 858 Kikkas, Kert MX D 16+18 34
7. 404 Bammer, Kaido MX D 18+15 33
8. 311 Serbin, Keven MX D 13+16 29
9. 192 Härmatis, Heigo MX D 17+12 29
10. 30 Zuraljov, Timofei MX D 19+7 26
11. 258 Plaat, Andres MX D 11+11 22
12. 370 Rulli, Roland MX D 8+13 21
13. 191 Unt, Riho MX D 6+14 20
14. 281 Ilves, Harmo MX D 9+9 18
15. 60 Vatter, Aleksander MX D 15+3 18
16. 259 Mürkhain, Kermo MX D 7+4 11
17. 140 Moskov, Pavel MX D 10+1 11
18. 130 Olenko, Märt MX D 0+10 10
19. 601 Lutt, Marko MX D 0+8 8
20. 145 Aleksandrov, Kaur MX D 0+6 6
21. 50 Pikka, Bert MX D 1+5 6
22. 451 Toss, Karel MX D 5+0 5
23. 74 Korka, Martin MX D 2+2 4
24. 335 Tammvere, Heiki MX D 4+0 4
25. 178 Aitman, Oleg MX D 3+0 3
26. 696 Põder, Argo MX D 0+0 0
27. 6 Uustalu, Meelis MX D 0+0 0
28. 51 Turõgin, Vitali MX D 0+0 0
29. 207 Engman, Mario MX D 0+0 0
30. 71 Suvorov Jr, Juri MX D 0+0 0
31. 124 Agaptsev, Dmitri MX D 0+0 0
32. 777 Reiatlu, Karl-Johann MX D 0+0 0
33. 9 Eerik, Karel MX D 0+0 0
34. 121 Lipponen, Tapani MX D 0+0 0
35. 235 Sägbom, Tony MX D 0+0 0
36. 25 Feldman, Tomir MX D 0+0 0
37. 32 Gribkov, Aleksei MX D 0+0 0
38. 891 Mund, Keyto MX D 0+0 0
39. 47 Sergeev, imitri MX D 0+0 0
40. 319 Jõemees, Henry MX D 0+0 0
41. 772 Pulver, Elgo MX D 0+0 0
42. 112 Odar, Marcos MX D 0+0 0
43. 287 Kikas, Simmo MX D 0 0
44. 385 Pakaas, Veiko MX D 0 0
 

J2Chrono :: enymind.com