Võistluse punktid

Liivakunn 2017 / EHKK 2017 I etapp

MX D


# Number: Nimi Klass: Punktid Kokku
1. 620 Lokotar, Karl-Kaspar MX D 25+25 50
2. 615 Laas, Kenneth MX D 20+22 42
3. 83 Turja, Andrus MX D 22+19 41
4. 404 Bammer, Kaido MX D 16+18 34
5. 335 Tammvere, Heiki MX D 18+16 34
6. 259 Mürkhain, Kermo MX D 12+20 32
7. 17 Rand, Rauno MX D 19+12 31
8. 137 Kotkas, Kenor MX D 17+10 27
9. 555 Türnpuu, Tair MX D 11+13 24
10. 10 Stepulov, Roland MX D 5+17 22
11. 30 Zuraljov, Timofei MX D 8+14 22
12. 112 Odar, Marcos MX D 6+15 21
13. 63 Ganzen, Deniss MX D 9+11 20
14. 141 Merkulaev, Aleksei MX D 10+7 17
15. 696 Põder, Argo MX D 13+2 15
16. 601 Lutt, Marko MX D 15+0 15
17. 343 Jüriöö, Alari MX D 14+0 14
18. 370 Rulli, Roland MX D 7+6 13
19. 95 Mägi, Arbo MX D 2+8 10
20. 861 Mägi, Alan MX D 0+9 9
21. 258 Plaat, Andres MX D 0+5 5
22. 89 Mägi, Andren MX D 0+4 4
23. 203 Laherand, Andero MX D 3+1 4
24. 888 Tull, Ahti MX D 4+0 4
25. 377 Õis, Andrus MX D 0+3 3
26. 94 Kull, Kristjan-Kalvar MX D 1+0 1
27. 159 Engelbrecht, Eiko MX D 0+0 0
28. 130 Olenko, Märt MX D 0+0 0
29. 879 Hallikas, Sulev MX D 0+0 0
30. 80 Kängsepp, Kristo MX D 0 0
31. 77 Muruniit, Kalju MX D 0+0 0
32. 685 Kivirähk, Janno MX D 0+0 0
33. 19 Kõpp, Ken Robert MX D 0+0 0
34. 883 Lauri, Teho MX D 0+0 0
35. 3 Järvelaht, Marek MX D 0+0 0
36. 188 Kivikink, Marko MX D 0 0
37. 51 Turõgin, Vitali MX D 0 0
38. 420 Assafrei, Otto Norman MX D 0+0 0
39. 22 Avaste, Antti MX D 0+0 0
40. 256 Kikas, Kaur MX D 0+0 0
41. 9 Eerik, Karel MX D 0+0 0
42. 2 Almiste, Lehar MX D 0+0 0
43. 70 Suvorov, Juri MX D 0+0 0
44. 378 Palm, Janek MX D 0 0
45. 71 Suvorov Jr, Juri MX D 0 0
46. 459 Sumero, Joonatan MX D 0 0
47. 710 Kiveste, Kristo MX D 0 0
 

J2Chrono :: enymind.com