Võistluse punktid

EHKK III Etapp Põlgaste

MX C


# Number: Nimi Klass: Punktid Kokku
1. 235 Limm, Urmo MX C 25+18 43
2. 111 Leies, Siim MX C 18+22 40
3. 2 Tupits, Arsi MX C 17+20 37
4. 89 Ruut, Kaspar MX C 12+19 31
5. 69 Pendla, Jan MX C 14+14 28
6. 956 Väise, Sten MX C 0+25 25
7. 37 Kotkas, Kenor MX C 8+16 24
8. 32 Pavel, Marken MX C 6+17 23
9. 732 Tamm, Indrek MX C 10+13 23
10. 557 Türnpuu, Karl-Eerik MX C 15+8 23
11. 94 Kull, Kristjan MX C 13+9 22
12. 399 Tint, Alvar MX C 22+0 22
13. 459 Sumero, Joonatan MX C 20+0 20
14. 112 Odar, Marcos MX C 19+0 19
15. 999 Balabko, Ilja MX C 1+15 16
16. 361 Haller, Taavi MX C 5+11 16
17. 441 Minakov, Maksim MX C 16+0 16
18. 151 Vahter, Holger MX C 7+6 13
19. 19 Kõpp, Ken Robert MX C 0+12 12
20. 259 Mürkhain, Kermo MX C 2+10 12
21. 125 Salonen, Pertti MX C 4+7 11
22. 981 Kaarov, Mihkel MX C 11+0 11
23. 6 Maltsev, Karl-Kristjan MX C 9+0 9
24. 216 Piirimägi, Peeter MX C 3 3
25. 93 Tilts, Rauno MX C 0+0 0
 

J2Chrono :: enymind.com