Võistluse punktid

EHKK 2018 V etapp, Aravete

MX D


# Number: Nimi Klass: Punktid Kokku
1. 812 Krass, Tõnis MX D 25+25 50
2. 324 Jens, Karl-Markus MX D 18+22 40
3. 897 Tamm, Timmo MX D 20+20 40
4. 888 Tull, Ahti MX D 19+14 33
5. 973 Lillevälja, Kaur MX D 15+17 32
6. 808 Kostikov, Fredi MX D 10+18 28
7. 879 Hallikas, Sulev MX D 12+16 28
8. 755 Ots, Kristo MX D 22 22
9. 377 Õis, Andrus MX D 7+15 22
10. 258 Plaat, Andres MX D 9+13 22
11. 83 Turja, Andrus MX D 11+11 22
12. 200 Kasemaa, Marko MX D 14+8 22
13. 45 Järvpõld, Indrek MX D 13+7 20
14. 75 Rekand, Raido MX D 0+19 19
15. 921 Helde, Üllar MX D 6+12 18
16. 510 Kaju, Raido MX D 17+0 17
17. 50 Pikka, Bert MX D 16+0 16
18. 447 Rang, Janek MX D 5+9 14
19. 449 Vaikmäe, Rain MX D 0+10 10
20. 601 Lutt, Marko MX D 8 8
21. 394 Taelma, Tarvi MX D 2+6 8
22. 10 Kandi, Mikko MX D 1+5 6
23. 464 Vildak, Mallor MX D 3+2 5
24. 367 Karelson, Sven MX D 0+4 4
25. 124 Agaptsev, Dmitri MX D 4+0 4
26. 14 Popp, Aado MX D 0+3 3
27. 660 Männik, Janek MX D 0+1 1
28. 871 Tõnisson, Kevin MX D 0 0
29. 106 Novikov, Jaanus MX D 0+0 0
30. 279 Saarnits, Sten MX D 0 0
31. 881 Tammik, August MX D 0 0
32. 334 Karimov, Aleksandr MX D 0+0 0
33. 417 Randver, Rainer MX D 0+0 0
34. 188 Kivikink, Marko MX D 0+0 0
35. 237 Kamberg, Kristjan MX D 0+0 0
36. 31 Hinno, Ivo MX D 0+0 0
37. 271 Press, Toomas MX D 0+0 0
38. 135 Muri, Kusti MX D 0+0 0
39. 25 Vorontsov, Sergei MX D 0 0
40. 227 Reinsalu, Rain MX D 0+0 0
41. 209 Niilo, Martin MX D 0+0 0
42. 290 Lepmets, Hannes MX D 0 0
43. 350 Oberg, Rait MX D 0 0
44. 609 Epro, Enari MX D 0 0
 

J2Chrono :: enymind.com