Võistluse punktid

Liivakuningas 2019, EHKK 2019 1. etapp - Saku

MX D


# Number: Nimi Klass: Punktid Kokku
1. 973 Lillevälja, Kaur MX D 22+22 44
2. 907 Niido, Robert MX D 18+20 38
3. 987 Bammer, Kaido MX D 11+25 36
4. 23 Aitman, Oleg MX D 20+16 36
5. 191 Unt, Riho MX D 16+19 35
6. 808 Kostikov, Fredi MX D 17+14 31
7. 143 Viiart, Rait MX D 13+17 30
8. 370 Rulli, Roland MX D 14+15 29
9. 615 Annerviek, Aron MX D 19+10 29
10. 111 Kull, Tanel MX D 10+18 28
11. 53 Pärnsalu, Ahti MX D 15+13 28
12. 214 Oks, Kermo MX D 25 25
13. 888 Tull, Ahti MX D 12+12 24
14. 335 Tammvere, Heiki MX D 5+8 13
15. 161 Tori, Marko MX D 6+6 12
16. 109 Lehtinen, Aleksis MX D 0+11 11
17. 999 Voola, Aron MX D 0+9 9
18. 248 Roose, Sten MX D 9+0 9
19. 897 Tamm, Timmo MX D 8+0 8
20. 848 Küper, Erko MX D 0+7 7
21. 805 Tammik, August MX D 2+5 7
22. 103 Mägi, Riho MX D 7+0 7
23. 394 Taelma, Tarvi MX D 0+4 4
24. 127 Möllits, Jens Eric MX D 4+0 4
25. 210 Kelder, Algis MX D 0+3 3
26. 879 Hallikas, Sulev MX D 3+0 3
27. 115 Hein, Eerik MX D 0+2 2
28. 184 Kingo, Reemo MX D 1 1
29. 250 Gontšarenko, Gleb MX D 0+1 1
30. 83 Turja, Andrus MX D 0+0 0
31. 226 Teetsmann, Timo MX D 0+0 0
32. 51 Ots, Kristo MX D 0+0 0
33. 447 Rang, Janek MX D 0+0 0
34. 224 Saar, Ervin MX D 0 0
35. 631 Ganzen, Deniss MX D 0+0 0
36. 25 Vorontsov, Sergei MX D 0+0 0
37. 258 Plaat, Andres MX D 0+0 0
38. 231 Kamberg, Kristjan MX D 0+0 0
39. 170 Künnapas, Sander MX D 0+0 0
40. 385 Pakkas, Veiko MX D 0+0 0
41. 286 Tsetsin, Kauri MX D 0 0
42. 921 Helde, Üllar MX D 0+0 0
43. 152 Ott, Kristjan Jaak MX D 0+0 0
44. 555 Türnpuu, Tair MX D 0+0 0
45. 1110 Rassmann, Ülar MX D 0+0 0
46. 771 Pekarev, Priit MX D 0 0
47. 77 Reitalu, Karl Johann MX D 0 0
 

J2Chrono :: enymind.com