Võistluse punktid

EHKK 2019 4. etapp - Aravete Motokross

MX D


# Number: Nimi Klass: Lisainfo Punktid Kokku
1. 808 Kostikov, Fredi MX D , , 19+25 44
2. 53 Pärnsalu, Ahti MX D , , 25+19 44
3. 422 Pärn, Jan-Martin MX D , , 20+22 42
4. 93 Kalda, Oliver MX D , , 22+20 42
5. 879 Hallikas, Sulev MX D , , 18+18 36
6. 115 Hein, Eerik MX D , , 16+17 33
7. 158 Tint, Marten MX D , , 14+16 30
8. 696 Põder, Argo MX D , , 15+15 30
9. 200 Kasemaa, Marko MX D , , 17+11 28
10. 45 Järvpõld, Indrek MX D , , 8+13 21
11. 377 Õis, Andrus MX D , , 9+9 18
12. 601 Lutt, Marko MX D , , 5+12 17
13. 198 Parts, Virkko MX D , , 6+10 16
14. 384 Kaljusaar, Arlis MX D , , 0+14 14
15. 226 Teetsmann, Timo MX D , , 7+7 14
16. 795 Vaga, Ando MX D , , 13 13
17. 447 Rang, Janek MX D , , 11+2 13
18. 318 Toomela, Oliver MX D , , 12+0 12
19. 449 Vaikmär, Rain MX D , , 3+8 11
20. 921 Helde, Üllar MX D , , 4+6 10
21. 737 Kook, Karl Kevin MX D , , 10+0 10
22. 451 Toss, Karel MX D , , 2+4 6
23. 106 Novikov, Jaanus MX D , , 0+5 5
24. 636 Ringmaa, Rivo MX D , , 1+3 4
25. 170 Künnapas, Sander MX D , , 0+1 1
26. 497 Padur, Lauri MX D , , 0 0
27. 231 Kamberg, Kristjan MX D , , 0 0
28. 661 Balkin, Aleksei MX D , , 0+0 0
29. 54 Rassmann, Ülar MX D , , 0+0 0
30. 385 Pakkas, Veiko MX D , , 0+0 0
31. 117 Vilbiks, Rando MX D , , 0 0
 

J2Chrono :: enymind.com