Etapi tulemused

EHKK 2019 5. etapp - Türi motokross

MX D Lohutus Race 2


# Number: Nimi Klass: Lisainfo Kokku Ringid Vahe liidriga Vahe Viimane ring Parim aeg Ringil Karistused
1. 170 Künnapas, Sander MX D , , 00:15:25.815 6.0 00:02:15.281 00:02:11.891 3
2. 795 Vaga, Ando MX D , , 00:15:35.807 6.0 +00:00:09.992 +00:00:09.992 00:02:13.145 00:02:13.046 1
3. 226 Teetsmann, Timo MX D , , 00:15:59.802 6.0 +00:00:33.987 +00:00:23.995 00:02:21.004 00:02:14.123 2
4. 394 Taelma, Tarvi MX D , , 00:16:14.790 6.0 +00:00:48.975 +00:00:14.988 00:02:21.047 00:02:16.980 1
5. 258 Plaat, Andres MX D , , 00:16:18.480 6.0 +00:00:52.665 +00:00:03.690 00:02:19.936 00:02:18.949 2
6. 25 Vorontsov, Sergei MX D , , 00:16:19.258 6.0 +00:00:53.443 +00:00:00.778 00:02:21.072 00:02:17.981 3
7. 97 Kokka, Chris MX D , , 00:16:28.786 6.0 +00:01:02.971 +00:00:09.528 00:02:19.977 00:02:19.977 6
8. 636 Ringmaa, Rivo MX D , , 00:16:30.761 6.0 +00:01:04.946 +00:00:01.975 00:02:20.968 00:02:20.968 6
9. 947 Trepp, Ragner MX D , , 00:16:53.801 6.0 +00:01:27.986 +00:00:23.040 00:02:22.173 00:02:22.173 6
10. 450 Halling, Arti MX D , , 00:17:06.628 6.0 +00:01:40.813 +00:00:12.827 00:02:35.816 00:02:15.806 1
11. 319 Koido, Tanel MX D , , 00:17:26.785 6.0 +00:02:00.970 +00:00:20.157 00:02:30.998 00:02:26.857 4
12. 743 Hommik, Kristjan MX D , , 00:17:37.556 6.0 +00:02:11.741 +00:00:10.771 00:02:29.753 00:02:29.753 6
13. 54 Rassmann, Ülar MX D , , 00:17:43.782 6.0 +00:02:17.967 +00:00:06.226 00:02:26.998 00:02:26.260 3
14. 385 Pakkas, Veiko MX D , , 00:17:53.529 6.0 +00:02:27.714 +00:00:09.747 00:02:35.721 00:02:27.214 5
15. 24 Jõemees, Henry MX D , , 00:18:20.814 6.0 +00:02:54.999 +00:00:27.285 00:02:45.004 00:02:34.830 3
16. 488 Sunni, Siim MX D , , 00:16:52.781 5.0 +1 laps 00:02:31.979 00:02:23.041 4
17. 189 Puusepp, Kristjan MX D , , 00:17:12.785 5.0 +00:00:20.004 +00:00:20.004 00:02:52.970 00:02:50.027 2
18. 241 Reedla, Kaarel MX D , , 00:09:43.783 3.0 +2 laps 00:02:33.012 00:02:23.073 1
19. 89 Kraak, Joel MX D , , 00:09:46.534 3.0 +00:00:02.751 +00:00:02.751 00:02:22.764 00:02:22.764 3
 

J2Chrono :: enymind.com