Etapi tulemused

EHKK 2019 5. etapp - Türi motokross

MX40/MX50 Race 1


# Number: Nimi Klass: Lisainfo Kokku Ringid Vahe liidriga Vahe Viimane ring Parim aeg Ringil Karistused
1. 406 Peilman, Rene MX40 , , 00:16:05.667 7.0 00:02:05.024 00:01:58.528 1
2. 22 Homin, Valeri MX40 , , 00:16:13.664 7.0 +00:00:07.997 +00:00:07.997 00:02:04.100 00:02:00.623 4
3. 15 Rabbi, Aivo MX50 , , 00:16:30.658 7.0 +00:00:24.991 +00:00:16.994 00:02:15.473 00:02:00.988 1
4. 777 Lindholm, Vesa MX40 , , 00:16:32.658 7.0 +00:00:26.991 +00:00:02.000 00:02:07.023 00:02:03.916 3
5. 81 Jalast, Kalmer MX40 , , 00:16:37.506 7.0 +00:00:31.839 +00:00:04.848 00:02:06.836 00:02:04.729 1
6. 32 Valk, Andrus MX40 , , 00:16:40.666 7.0 +00:00:34.999 +00:00:03.160 00:02:08.002 00:02:02.794 1
7. 17 Tuukkanen, Petri MX50 , , 00:16:42.637 7.0 +00:00:36.970 +00:00:01.971 00:02:06.961 00:02:04.731 3
8. 58 Tang, Jaan MX50 , , 00:16:43.633 7.0 +00:00:37.966 +00:00:00.996 00:02:04.249 00:02:04.249 7
9. 13 Orumaa, Raul MX50 , , 00:16:59.582 7.0 +00:00:53.915 +00:00:15.949 00:02:09.153 00:02:06.038 1
10. 448 Kiskonen, Andrus MX50 , , 00:17:03.688 7.0 +00:00:58.021 +00:00:04.106 00:02:07.104 00:02:06.327 3
11. 677 Tilk, Taivo MX40 , , 00:17:04.315 7.0 +00:00:58.648 +00:00:00.627 00:02:06.640 00:02:06.640 7
12. 210 Kelder, Allan MX40 , , 00:17:10.659 7.0 +00:01:04.992 +00:00:06.344 00:02:11.987 00:02:07.007 3
13. 301 Brecher, Ermo MX40 , , 00:17:12.605 7.0 +00:01:06.938 +00:00:01.946 00:02:06.943 00:02:06.477 2
14. 202 Laherand, Argo MX50 , , 00:17:20.483 7.0 +00:01:14.816 +00:00:07.878 00:02:14.885 00:02:07.947 1
15. 747 Haramaa, Andres MX50 , , 00:17:28.640 7.0 +00:01:22.973 +00:00:08.157 00:02:15.003 00:02:09.894 2
16. 41 Linaste, Meelis MX50 , , 00:17:54.487 7.0 +00:01:48.820 +00:00:25.847 00:02:19.124 00:02:12.003 2
17. 61 Raal, Anti MX40 , , 00:17:57.664 7.0 +00:01:51.997 +00:00:03.177 00:02:31.282 00:02:09.419 2
18. 135 Kruuse, Rando MX40 , , 00:18:05.610 7.0 +00:01:59.943 +00:00:07.946 00:02:23.941 00:02:05.219 2
19. 332 Dubolazov, Gunnar MX40 , , 00:18:12.652 7.0 +00:02:06.985 +00:00:07.042 00:02:20.016 00:02:14.965 2
20. 21 Kadakas, Marko MX40 , , 00:16:22.585 6.0 +1 laps 00:02:18.931 00:02:14.999 2
21. 510 Ingeroinen, Ivar MX40 , , 00:16:37.447 6.0 +00:00:14.862 +00:00:14.862 00:02:21.845 00:02:21.845 6
22. 701 Suvorov, Juri MX50 , , 00:18:00.269 6.0 +00:01:37.684 +00:01:22.822 00:02:36.622 00:02:33.004 3
23. 177 Tahk, Urmas MX50 , , 00:18:01.358 6.0 +00:01:38.773 +00:00:01.089 00:02:36.709 00:02:30.960 2
24. 122 Tšerkasov, Ruslan MX50 , , 00:16:50.318 5.0 +1 laps 00:02:44.642 00:02:44.642 5
25. 132 Saveljev, Albert MX50 , , 00:18:05.556 5.0 +00:01:15.238 +00:01:15.238 00:02:50.890 00:02:33.031 3
26. 289 Kasemaa, Meelis MX50 , , 00:17:06.493 4.0 +1 laps 00:03:40.037 00:03:40.037 1
 

J2Chrono :: enymind.com