Etapi tulemused

EHKK 2019 5. etapp - Türi motokross

MX40/MX50 Race 2


# Number: Nimi Klass: Lisainfo Kokku Ringid Vahe liidriga Vahe Viimane ring Parim aeg Ringil Karistused
1. 406 Peilman, Rene MX40 , , 00:16:06.751 7.0 00:02:02.426 00:01:59.834 1
2. 15 Rabbi, Aivo MX50 , , 00:16:11.768 7.0 +00:00:05.017 +00:00:05.017 00:02:05.038 00:02:00.134 1
3. 22 Homin, Valeri MX40 , , 00:16:34.778 7.0 +00:00:28.027 +00:00:23.010 00:02:08.995 00:02:01.865 3
4. 777 Lindholm, Vesa MX40 , , 00:16:40.412 7.0 +00:00:33.661 +00:00:05.634 00:02:06.058 00:02:04.154 2
5. 81 Jalast, Kalmer MX40 , , 00:16:43.390 7.0 +00:00:36.639 +00:00:02.978 00:02:06.620 00:02:05.328 1
6. 17 Tuukkanen, Petri MX50 , , 00:16:53.789 7.0 +00:00:47.038 +00:00:10.399 00:02:05.419 00:02:05.419 7
7. 58 Tang, Jaan MX50 , , 00:16:58.790 7.0 +00:00:52.039 +00:00:05.001 00:02:09.301 00:02:05.728 6
8. 32 Valk, Andrus MX40 , , 00:17:06.520 7.0 +00:00:59.769 +00:00:07.730 00:02:11.027 00:02:06.870 2
9. 301 Brecher, Ermo MX40 , , 00:17:07.779 7.0 +00:01:01.028 +00:00:01.259 00:02:08.997 00:02:07.051 3
10. 677 Tilk, Taivo MX40 , , 00:17:08.734 7.0 +00:01:01.983 +00:00:00.955 00:02:07.963 00:02:07.963 7
11. 448 Kiskonen, Andrus MX50 , , 00:17:10.449 7.0 +00:01:03.698 +00:00:01.715 00:02:10.686 00:02:08.892 1
12. 135 Kruuse, Rando MX40 , , 00:17:15.768 7.0 +00:01:09.017 +00:00:05.319 00:02:08.886 00:02:08.326 1
13. 210 Kelder, Allan MX40 , , 00:17:18.727 7.0 +00:01:11.976 +00:00:02.959 00:02:10.971 00:02:09.003 2
14. 202 Laherand, Argo MX50 , , 00:17:19.749 7.0 +00:01:12.998 +00:00:01.022 00:02:06.409 00:02:06.409 7
15. 747 Haramaa, Andres MX50 , , 00:17:22.630 7.0 +00:01:15.879 +00:00:02.881 00:02:10.860 00:02:09.477 5
16. 13 Orumaa, Raul MX50 , , 00:17:23.781 7.0 +00:01:17.030 +00:00:01.151 00:02:10.023 00:02:09.469 6
17. 41 Linaste, Meelis MX50 , , 00:17:52.780 7.0 +00:01:46.029 +00:00:28.999 00:02:16.026 00:02:12.255 3
18. 21 Kadakas, Marko MX40 , , 00:18:07.578 7.0 +00:02:00.827 +00:00:14.798 00:02:17.814 00:02:15.027 3
19. 332 Dubolazov, Gunnar MX40 , , 00:18:17.773 7.0 +00:02:11.022 +00:00:10.195 00:02:19.006 00:02:14.475 1
20. 61 Raal, Anti MX40 , , 00:16:25.781 6.0 +1 laps 00:02:20.001 00:02:14.791 3
21. 510 Ingeroinen, Ivar MX40 , , 00:16:57.734 6.0 +00:00:31.953 +00:00:31.953 00:02:26.946 00:02:24.129 2
22. 701 Suvorov, Juri MX50 , , 00:18:09.294 6.0 +00:01:43.513 +00:01:11.560 00:02:38.872 00:02:34.153 2
23. 177 Tahk, Urmas MX50 , , 00:18:23.384 6.0 +00:01:57.603 +00:00:14.090 00:02:39.618 00:02:35.010 2
24. 122 Tšerkasov, Ruslan MX50 , , 00:17:05.766 5.0 +1 laps 00:02:48.248 00:02:48.248 5
25. 289 Kasemaa, Meelis MX50 , , 00:17:25.738 5.0 +00:00:19.972 +00:00:19.972 00:02:55.063 00:02:44.105 1
26. 132 Saveljev, Albert MX50 , , 00:18:45.757 5.0 +00:01:39.991 +00:01:20.019 00:03:21.980 00:02:35.994 1
 

J2Chrono :: enymind.com