Etapi tulemused
EHKK 2020 II Aravete
MX X 1 Race 1
| # | Number: | Nimi | Klass: | Kokku | Ringid | Vahe liidriga | Vahe | Parim aeg | Ringil | 
| 1. | 842 | Geimonen, Sven | MX X | 00:15:20.646 | 7.0 |  |  | 00:01:52.715 | 1 | 
| 2. | 394 | Taelma, Tarvi | MX X | 00:15:21.511 | 7.0 | +00:00:00.865 | +00:00:00.865 | 00:01:54.515 | 1 | 
| 3. | 196 | Rannamees, Erki | MX X | 00:15:25.146 | 7.0 | +00:00:04.500 | +00:00:03.635 | 00:01:55.602 | 4 | 
| 4. | 277 | Saard, Hannes | MX X | 00:15:38.185 | 7.0 | +00:00:17.539 | +00:00:13.039 | 00:01:55.994 | 1 | 
| 5. | 152 | Ott, Kristjan Jaak | MX X | 00:15:40.645 | 7.0 | +00:00:19.999 | +00:00:02.460 | 00:01:54.626 | 7 | 
| 6. | 308 | Kirbits, Karl | MX X | 00:15:44.507 | 7.0 | +00:00:23.861 | +00:00:03.862 | 00:01:57.188 | 6 | 
| 7. | 85 | Lastik, Kristo | MX X | 00:15:45.376 | 7.0 | +00:00:24.730 | +00:00:00.869 | 00:01:55.430 | 2 | 
| 8. | 241 | Gribkov, Aleksei | MX X | 00:16:01.194 | 7.0 | +00:00:40.548 | +00:00:15.818 | 00:01:57.331 | 5 | 
| 9. | 262 | Orav, Arles | MX X | 00:16:03.001 | 7.0 | +00:00:42.355 | +00:00:01.807 | 00:01:58.972 | 7 | 
| 10. | 404 | Peilman, Reio | MX X | 00:16:06.372 | 7.0 | +00:00:45.726 | +00:00:03.371 | 00:01:57.343 | 2 | 
| 11. | 464 | Vildak, Mallor | MX X | 00:16:08.617 | 7.0 | +00:00:47.971 | +00:00:02.245 | 00:01:58.815 | 5 | 
| 12. | 966 | Onton, Raigo | MX X | 00:16:10.649 | 7.0 | +00:00:50.003 | +00:00:02.032 | 00:01:58.912 | 6 | 
| 13. | 3 | Võsa, Nils | MX X | 00:16:15.483 | 7.0 | +00:00:54.837 | +00:00:04.834 | 00:01:59.878 | 7 | 
| 14. | 876 | Kallasmaa, Kenneth | MX X | 00:16:18.218 | 7.0 | +00:00:57.572 | +00:00:02.735 | 00:02:00.448 | 2 | 
| 15. | 101 | Moormaa, Adi | MX X | 00:16:21.344 | 7.0 | +00:01:00.698 | +00:00:03.126 | 00:01:59.662 | 2 | 
| 16. | 258 | Plaat, Andres | MX X | 00:16:24.505 | 7.0 | +00:01:03.859 | +00:00:03.161 | 00:02:01.090 | 7 | 
| 17. | 474 | Jõesaar, Deimon | MX X | 00:16:26.243 | 7.0 | +00:01:05.597 | +00:00:01.738 | 00:02:02.630 | 7 | 
| 18. | 111 | Lootus, Jens | MX X | 00:16:27.644 | 7.0 | +00:01:06.998 | +00:00:01.401 | 00:02:02.745 | 2 | 
| 19. | 95 | Varik, Reinar | MX X | 00:16:29.607 | 7.0 | +00:01:08.961 | +00:00:01.963 | 00:01:57.488 | 2 | 
| 20. | 795 | Vaga, Ando | MX X | 00:16:31.665 | 7.0 | +00:01:11.019 | +00:00:02.058 | 00:02:00.918 | 3 | 
| 21. | 492 | Lind, Ahti | MX X | 00:16:33.597 | 7.0 | +00:01:12.951 | +00:00:01.932 | 00:01:58.704 | 1 | 
| 22. | 45 | Järvpõld, Indrek | MX X | 00:16:37.410 | 7.0 | +00:01:16.764 | +00:00:03.813 | 00:02:03.691 | 2 | 
| 23. | 636 | Ringmaa, Rivo | MX X | 00:16:38.616 | 7.0 | +00:01:17.970 | +00:00:01.206 | 00:02:00.738 | 3 | 
| 24. | 54 | Rassmann, Ülar | MX X | 00:16:42.633 | 7.0 | +00:01:21.987 | +00:00:04.017 | 00:02:03.504 | 7 | 
| 25. | 106 | Novikov, Jaanus | MX X | 00:16:49.642 | 7.0 | +00:01:28.996 | +00:00:07.009 | 00:02:03.570 | 3 | 
| 26. | 319 | Koido, Tanel | MX X | 00:16:54.553 | 7.0 | +00:01:33.907 | +00:00:04.911 | 00:02:04.602 | 1 | 
| 27. | 226 | Teetsmann, Timo | MX X | 00:17:04.614 | 7.0 | +00:01:43.968 | +00:00:10.061 | 00:02:02.998 | 6 | 
| 28. | 420 | Lumiste, Aigar | MX X | 00:17:10.006 | 7.0 | +00:01:49.360 | +00:00:05.392 | 00:02:02.245 | 1 | 
| 29. | 977 | Pent, Raimo | MX X | 00:17:24.606 | 7.0 | +00:02:03.960 | +00:00:14.600 | 00:02:00.144 | 1 | 
| 30. | 22 | Kandi, Mikko | MX X | 00:17:47.608 | 7.0 | +00:02:26.962 | +00:00:23.002 | 00:02:00.960 | 4 | 
| 31. | 28 | Ubaleht, Mark | MX X | 00:04:10.627 | 1.0 | +6 laps |  | 00:02:04.998 | 1 | 
 
J2Chrono :: enymind.com