Võistluse punktid

EHKK 3. etapp

85AMA


# Number: Nimi Klass: Punktid Kokku
1. 43 Semenov, Rommi 85AMA 25+25 50
2. 67 Nõgesmaa, Kevin 85AMA 22+22 44
3. 78 Talinurm, Karl 85AMA 20+19 39
4. 155 Toomela, Sten.Kevin 85AMA 18+20 38
5. 622 Kiil, Karl 85AMA 19+18 37
6. 126 Jakk, Joosep 85AMA 17+17 34
7. 251 Kaljula, Maksim 85AMA 16+16 32
8. 289 Pikk, Andero 85AMA 15+15 30
9. 81 Korbelainen, Sören 85AMA 13+14 27
10. 28 Tootmaa, Kristofer 85AMA 10+13 23
11. 302 Hakkaja, Aaron 85AMA 11+12 23
12. 238 Gramakovski, Ralf 85AMA 12+11 23
13. 50 Lootus, Jost 85AMA 8+10 18
14. 694 Rattus, Reiko 85AMA 9+9 18
15. 59 Pakkas, Kaupo 85AMA 7+7 14
16. 511 Lihhatsov, Stanislav 85AMA 14+0 14
17. 236 Talbach, Marten 85AMA 5+8 13
18. 7 Paes, Silver 85AMA 6+6 12
 

J2Chrono :: enymind.com