Võistluse punktid

EHKK 3. etapp

MX 15


# Number: Nimi Klass: Punktid Kokku
1. 98 Pääro, Fred Georg MX 15 25+20 45
2. 32 Pavel, Marken MX 15 19+25 44
3. 21 Ild, Ronan MX 15 22+22 44
4. 94 Kull, Kristjan-Kalvar MX 15 20+18 38
5. 808 Kostikov, Fredi MX 15 18+19 37
6. 858 Kikkas, Kert MX 15 17+17 34
7. 973 Lillevälja, Kaur MX 15 15+16 31
8. 732 Tamm, Indrek MX 15 16+15 31
9. 74 Kaurit, Aron MX 15 13+14 27
10. 72 Bork, Joosep MX 15 14+13 27
11. 232 Dubolazov, Jesper MX 15 12+12 24
12. 158 Tint, Marten MX 15 8+11 19
13. 187 Linke, Karl MX 15 9+10 19
14. 867 Bammer, Karl-Hans MX 15 10+9 19
15. 196 rannamees, Erki MX 15 11+6 17
16. 370 Rulli, Roland MX 15 6+8 14
17. 121 Ild, Roomet MX 15 7+7 14
18. 379 Padur, Lauri MX 15 0 0
 

J2Chrono :: enymind.com