Võistluse punktid

EHKK 3. etapp

2Takti


# Number: Nimi Klass: Punktid Kokku
1. 74 Kaurit, Ardo 2Takti 25+25 50
2. 707 Arras, Genry 2Takti 20+22 42
3. 561 Enok, Marten 2Takti 22+20 42
4. 255 Nurja, Kennert 2Takti 18+18 36
5. 22 Nork, Hugo 2Takti 16+19 35
6. 889 Rootalu, Otto-Mattias 2Takti 17+17 34
7. 99 Pendla, Alo 2Takti 19+14 33
8. 56 Sepp, Sander 2Takti 13+16 29
9. 462 Saluste, Jüri 2Takti 12+15 27
10. 837 Kruuse, Robin 2Takti 14+13 27
11. 94 Ihats, Siim 2Takti 11+12 23
12. 69 Pendla, Jan 2Takti 10+11 21
13. 116 Romandi, Silver 2Takti 9+10 19
14. 47 Leppik, Oliver 2Takti 15+0 15
 

J2Chrono :: enymind.com