Võistluse punktid

EHKK 4. etapp Rakvere

85AMA


# Number: Nimi Klass: Punktid Kokku
1. 43 Semenov, Rommi 85AMA 25+25 50
2. 121 Moorits, Marko 85AMA 22+22 44
3. 87 Randoja, Robin 85AMA 20+20 40
4. 67 Nõgesmaa, Kevin 85AMA 19+19 38
5. 78 Talinurm, Karl 85AMA 18+18 36
6. 108 Laht, Gren 85AMA 17+17 34
7. 289 Pikk, Andero 85AMA 16+16 32
8. 80 Meius, Rasmus 85AMA 15+15 30
9. 302 Hakkaja, Aakon 85AMA 13+13 26
10. 236 Talbach, Marten 85AMA 11+14 25
11. 201 Villand, Kevin 85AMA 14+11 25
12. 689 Tserkassov, Nikolai 85AMA 12+12 24
13. 59 Pakkas, Kaupo 85AMA 10+9 19
14. 50 Lootus, Jost 85AMA 7+10 17
15. 343 Jüriöö, Sebastien 85AMA 8+8 16
16. 7 Paes, Silver 85AMA 6+7 13
17. 28 Tootmaa, Kristofer 85AMA 9 9
18. 622 Kiil, Karl 85AMA 5 5
 

J2Chrono :: enymind.com