Etapi tulemused

EHKK 5. etapp Saku

MX X Race 1


# Number: Nimi Klass: Kokku Ringid Vahe liidriga Vahe Parim aeg Ringil
1. 29 Kodi, Karl-Martin MX X 00:14:47.309 5.0 00:02:26.807 5
2. 396 Schmidt, Evald MX X 00:14:47.659 5.0 +00:00:00.350 +00:00:00.350 00:02:24.000 3
3. 876 Kallasmaa, Kenneth MX X 00:14:52.142 5.0 +00:00:04.833 +00:00:04.483 00:02:24.536 2
4. 302 Hakkaja, Aaron MX X 00:15:13.153 5.0 +00:00:25.844 +00:00:21.011 00:02:28.802 4
5. 95 Varik, Reinar MX X 00:15:15.591 5.0 +00:00:28.282 +00:00:02.438 00:02:29.494 2
6. 636 Ringmaa, Rivo MX X 00:15:24.153 5.0 +00:00:36.844 +00:00:08.562 00:02:30.983 2
7. 497 Kokka, Chris MX X 00:15:24.441 5.0 +00:00:37.132 +00:00:00.288 00:02:32.992 4
8. 85 Lastik, Kristo MX X 00:15:31.524 5.0 +00:00:44.215 +00:00:07.083 00:02:32.001 1
9. 265 Kabin, Kerri MX X 00:15:35.635 5.0 +00:00:48.326 +00:00:04.111 00:02:33.854 2
10. 113 Mutso, Anti MX X 00:15:36.246 5.0 +00:00:48.937 +00:00:00.611 00:02:30.735 3
11. 795 Vaga, Ando MX X 00:15:40.495 5.0 +00:00:53.186 +00:00:04.249 00:02:35.989 3
12. 879 Hallikas, Sulev MX X 00:15:41.721 5.0 +00:00:54.412 +00:00:01.226 00:02:36.009 1
13. 96 Undla, Margo MX X 00:15:55.819 5.0 +00:01:08.510 +00:00:14.098 00:02:27.507 1
14. 379 Padur, Lauri MX X 00:15:55.965 5.0 +00:01:08.656 +00:00:00.146 00:02:33.905 3
15. 54 Rassmann, Ülar MX X 00:16:03.714 5.0 +00:01:16.405 +00:00:07.749 00:02:34.951 4
16. 124 Miil, Maarek MX X 00:16:09.614 5.0 +00:01:22.305 +00:00:05.900 00:02:33.177 5
17. 999 Voola, Aron MX X 00:16:15.700 5.0 +00:01:28.391 +00:00:06.086 00:02:37.566 2
18. 377 Õis, Andrus MX X 00:16:19.549 5.0 +00:01:32.240 +00:00:03.849 00:02:39.806 1
19. 45 Järvpõld, Indrek MX X 00:16:22.254 5.0 +00:01:34.945 +00:00:02.705 00:02:37.614 2
20. 335 Tammvere, Heiki MX X 00:16:23.569 5.0 +00:01:36.260 +00:00:01.315 00:02:40.384 1
21. 501 Kloren, Kristo MX X 00:16:24.436 5.0 +00:01:37.127 +00:00:00.867 00:02:39.515 1
22. 376 Laht, Sven MX X 00:16:30.418 5.0 +00:01:43.109 +00:00:05.982 00:02:39.459 2
23. 705 Talves, Priit MX X 00:16:31.178 5.0 +00:01:43.869 +00:00:00.760 00:02:39.431 5
24. 555 Türnpuu, Tair MX X 00:16:35.664 5.0 +00:01:48.355 +00:00:04.486 00:02:40.249 1
25. 992 Sokolov, Keevin MX X 00:16:36.477 5.0 +00:01:49.168 +00:00:00.813 00:02:44.292 1
26. 28 Ubaleht, Mark MX X 00:16:56.309 5.0 +00:02:09.000 +00:00:19.832 00:02:37.121 1
27. 18 Kangro, Sander MX X 00:17:05.570 5.0 +00:02:18.261 +00:00:09.261 00:02:44.881 2
28. 471 Ellert, Veiko MX X 00:17:16.675 5.0 +00:02:29.366 +00:00:11.105 00:02:50.064 1
29. 212 Tikk, Kaidu MX X 00:17:18.490 5.0 +00:02:31.181 +00:00:01.815 00:02:49.207 2
30. 587 Visk, Kevin MX X 00:17:21.733 5.0 +00:02:34.424 +00:00:03.243 00:02:47.607 5
31. 191 Pulatov, Rašid MX X 00:17:27.130 5.0 +00:02:39.821 +00:00:05.397 00:02:45.014 2
32. 84 Giske, Toomas MX X 00:17:27.410 5.0 +00:02:40.101 +00:00:00.280 00:02:41.966 5
33. 439 Lumiste, Taavi MX X 00:17:36.618 5.0 +00:02:49.309 +00:00:09.208 00:02:47.017 2
34. 193 Nuiamäe, Tristan MX X 00:17:38.754 5.0 +00:02:51.445 +00:00:02.136 00:02:52.103 5
35. 101 Moormaa, Adi MX X 00:14:54.384 4.0 +1 laps 00:02:46.792 3
36. 947 Trepp, Ragner MX X 00:14:58.707 4.0 +00:00:04.323 +00:00:04.323 00:02:42.009 2
37. 9 Kungla, Romer MX X 00:15:12.707 4.0 +00:00:18.323 +00:00:14.000 00:02:56.013 1
38. 385 Pakkas, Veiko MX X 00:15:27.720 4.0 +00:00:33.336 +00:00:15.013 00:02:59.175 2
39. 529 Kudrjavtsev, Sergei MX X 00:15:37.509 4.0 +00:00:43.125 +00:00:09.789 00:03:03.826 3
40. 737 Evardi, Rivo MX X 00:15:50.699 4.0 +00:00:56.315 +00:00:13.190 00:02:54.408 3
41. 397 Aasjärv, Madis MX X 00:16:27.751 4.0 +00:01:33.367 +00:00:37.052 00:03:08.021 1
42. 8 Kungla, Janek MX X 00:16:34.751 4.0 +00:01:40.367 +00:00:07.000 00:03:01.022 2
43. 147 Pekarev, Priit MX X 00:11:33.434 3.0 +1 laps 00:02:44.103 1
44. 940 Liivrand, Markus MX X 00:02:54.749 0.0 +3 laps 00:00:00.000 0
 

J2Chrono :: enymind.com