Võistluse punktid

EHKK 5. etapp Saku

MX X


# Number: Nimi Klass: Punktid Kokku
1. 29 Kodi, Karl-Martin MX X 25+25 50
2. 302 Hakkaja, Aaron MX X 19+22 41
3. 396 Schmidt, Evald MX X 22+19 41
4. 636 Ringmaa, Rivo MX X 17+20 37
5. 876 Kallasmaa, Kenneth MX X 20+14 34
6. 85 Lastik, Kristo MX X 15+18 33
7. 497 Kokka, Chris MX X 16+15 31
8. 113 Mutso, Anti MX X 13+13 26
9. 124 Miil, Maarek MX X 7+17 24
10. 265 Kabin, Kerri MX X 14+10 24
11. 999 Voola, Aron MX X 6+16 22
12. 795 Vaga, Ando MX X 12+7 19
13. 95 Varik, Reinar MX X 18+0 18
14. 45 Järvpõld, Indrek MX X 4+12 16
15. 501 Kloren, Kristo MX X 2+11 13
16. 879 Hallikas, Sulev MX X 11+0 11
17. 377 Õis, Andrus MX X 5+5 10
18. 96 Undla, Margo MX X 10+0 10
19. 379 Padur, Lauri MX X 9 9
20. 705 Talves, Priit MX X 0+9 9
21. 335 Tammvere, Heiki MX X 3+6 9
22. 992 Sokolov, Keevin MX X 0+8 8
23. 54 Rassmann, Ülar MX X 8+0 8
24. 18 Kangro, Sander MX X 0+4 4
25. 101 Moormaa, Adi MX X 0+3 3
26. 737 Evardi, Rivo MX X 0+2 2
27. 376 Laht, Sven MX X 1 1
28. 947 Trepp, Ragner MX X 0+1 1
29. 555 Türnpuu, Tair MX X 0 0
30. 28 Ubaleht, Mark MX X 0+0 0
31. 471 Ellert, Veiko MX X 0+0 0
32. 212 Tikk, Kaidu MX X 0+0 0
33. 587 Visk, Kevin MX X 0+0 0
34. 191 Pulatov, Rašid MX X 0+0 0
35. 84 Giske, Toomas MX X 0+0 0
36. 439 Lumiste, Taavi MX X 0+0 0
37. 193 Nuiamäe, Tristan MX X 0+0 0
38. 9 Kungla, Romer MX X 0+0 0
39. 385 Pakkas, Veiko MX X 0+0 0
40. 529 Kudrjavtsev, Sergei MX X 0+0 0
41. 397 Aasjärv, Madis MX X 0+0 0
42. 8 Kungla, Janek MX X 0+0 0
43. 147 Pekarev, Priit MX X 0 0
44. 940 Liivrand, Markus MX X 0 0
 

J2Chrono :: enymind.com