Etapi tulemused

EHKK 2021 I etapp Põlgaste

MX X Race 1.


# Number: Nimi Klass: Lisainfo Kokku Ringid Vahe liidriga Vahe Viimane ring Parim aeg Ringil Karistused
1. 361 Mäetamm, Paul-Martin MX X , , 00:15:08.185 7.0 00:02:16.957 00:02:04.719 2
2. 68 Nõmmik, Ralf MX X AYR, , 00:15:38.217 7.0 +00:00:30.032 +00:00:30.032 00:02:18.040 00:02:09.002 1
3. 636 Ringmaa, Rivo MX X Pärnu Mk, , 00:15:48.222 7.0 +00:00:40.037 +00:00:10.005 00:02:13.018 00:02:10.967 2
4. 76 Lukk, Cheron MX X , , 00:15:50.161 7.0 +00:00:41.976 +00:00:01.939 00:02:13.940 00:02:11.027 3
5. 449 Vaikmäe, Rain MX X Kagu Mk, , 00:15:51.217 7.0 +00:00:43.032 +00:00:01.056 00:02:11.996 00:02:11.996 7
6. 262 Orav, Arles MX X Sõmerpalu Mk, , 00:15:51.220 7.0 +00:00:43.035 +00:00:00.003 00:02:10.998 00:02:10.998 7
7. 34 Kondike, Keit MX X , , 00:15:53.034 7.0 +00:00:44.849 +00:00:01.814 00:02:09.843 00:02:09.843 7
8. 22 Kandi, Mikko MX X , , 00:16:01.200 7.0 +00:00:53.015 +00:00:08.166 00:02:13.960 00:02:10.980 5
9. 247 Raik, Tormi MX X , , 00:16:03.564 7.0 +00:00:55.379 +00:00:02.364 00:02:20.509 00:02:11.029 2
10. 795 Vaga, Ando MX X Motoworks, , 00:16:10.170 7.0 +00:01:01.985 +00:00:06.606 00:02:13.940 00:02:13.940 7
11. 705 Talves, Priit MX X Tihemetsa Mk, , 00:16:14.203 7.0 +00:01:06.018 +00:00:04.033 00:02:17.015 00:02:12.977 6
12. 23 Raam, Ragnar MX X Motoworks, , 00:16:23.191 7.0 +00:01:15.006 +00:00:08.988 00:02:14.001 00:02:14.001 7
13. 633 Pärnaku, Margo MX X Valga Mk, , 00:16:24.227 7.0 +00:01:16.042 +00:00:01.036 00:02:17.757 00:02:16.050 2
14. 106 Novikov, Jaanus MX X Tartu Enduuroklubi, , 00:16:30.078 7.0 +00:01:21.893 +00:00:05.851 00:02:18.049 00:02:15.279 2
15. 41 Põldve, Egert MX X , , 00:16:31.183 7.0 +00:01:22.998 +00:00:01.105 00:02:22.021 00:02:17.930 2
16. 289 Varik, Reinar MX X , , 00:16:33.209 7.0 +00:01:25.024 +00:00:02.026 00:02:20.014 00:02:15.728 5
17. 279 Saarnits, Sten MX X Kagu Mk, , 00:16:38.211 7.0 +00:01:30.026 +00:00:05.002 00:02:25.985 00:02:17.341 5
18. 339 Mäekivi, Janari MX X , , 00:16:39.221 7.0 +00:01:31.036 +00:00:01.010 00:02:17.019 00:02:16.024 5
19. 271 Press, Toomas MX X Pärnu Mk, , 00:16:46.231 7.0 +00:01:38.046 +00:00:07.010 00:02:20.001 00:02:19.044 6
20. 89 Kraak, Joel MX X Kagu Mk, , 00:16:48.131 7.0 +00:01:39.946 +00:00:01.900 00:02:19.892 00:02:17.871 5
21. 21 Ridalaan, Rasmus MX X , , 00:16:56.177 7.0 +00:01:47.992 +00:00:08.046 00:02:19.978 00:02:16.976 4
22. 377 Õis, Andrus MX X Sõmeru Rc, , 00:16:57.215 7.0 +00:01:49.030 +00:00:01.038 00:02:14.135 00:02:14.135 7
23. 694 Rattus, Reiko MX X , , 00:17:06.163 7.0 +00:01:57.978 +00:00:08.948 00:02:24.979 00:02:22.021 4
24. 691 Mutso, Anti MX X KTL Racing, , 00:17:07.206 7.0 +00:01:59.021 +00:00:01.043 00:02:25.004 00:02:19.167 3
25. 737 Evardi, Rivo MX X , , 00:17:14.208 7.0 +00:02:06.023 +00:00:07.002 00:02:27.999 00:02:21.571 2
26. 84 Giske, Toomas MX X Tihemetsa Mk, , 00:17:21.091 7.0 +00:02:12.906 +00:00:06.883 00:02:20.876 00:02:18.991 6
27. 14 Toom, Rauno MX X , , 00:17:39.205 7.0 +00:02:31.020 +00:00:18.114 00:02:31.982 00:02:21.069 4
28. 171 Plado, Roomet MX X Kagu Mk, , 00:15:09.203 6.0 +1 laps 00:02:25.035 00:02:23.949 5
29. 385 Pakkas, Veiko MX X Sõmeru Rc, , 00:15:16.178 6.0 +00:00:06.975 +00:00:06.975 00:02:27.988 00:02:26.574 4
30. 1 Tilba , Herman MX X , , 00:15:16.229 6.0 +00:00:07.026 +00:00:00.051 00:02:29.009 00:02:28.006 5
31. 501 Kloren, Kristo MX X , , 00:15:18.050 6.0 +00:00:08.847 +00:00:01.821 00:02:31.826 00:02:27.079 3
32. 550 Kautlenbach, Gert MX X , , 00:15:23.227 6.0 +00:00:14.024 +00:00:05.177 00:02:27.038 00:02:27.038 6
33. 455 Tasso, Sten MX X , , 00:15:25.209 6.0 +00:00:16.006 +00:00:01.982 00:02:24.803 00:02:22.803 4
34. 782 Tammepõld, Kristjan MX X , , 00:15:28.036 6.0 +00:00:18.833 +00:00:02.827 00:02:29.904 00:02:21.924 5
35. 36 Meier, Oliver MX X , , 00:15:30.211 6.0 +00:00:21.008 +00:00:02.175 00:02:26.998 00:02:26.998 6
36. 45 Transtok, Eduard MX X Hiiumaa Mk, , 00:15:33.229 6.0 +00:00:24.026 +00:00:03.018 00:02:30.143 00:02:28.122 3
37. 92 Sarapuu, Karmo MX X , , 00:15:37.197 6.0 +00:00:27.994 +00:00:03.968 00:02:30.983 00:02:23.937 2
38. 17 Linamaa, Kennert MX X , , 00:15:42.183 6.0 +00:00:32.980 +00:00:04.986 00:02:59.950 00:02:24.939 3
39. 212 Tikk, Kaidu MX X KTL Racing, , 00:16:03.655 6.0 +00:00:54.452 +00:00:21.472 00:02:37.454 00:02:31.034 2
40. 125 Palm, Markus MX X A1M Motosport, , 00:16:47.212 6.0 +00:01:38.009 +00:00:43.557 00:02:41.661 00:02:41.661 6
41. 321 Toots, Helmo MX X Simuna SK, , 00:14:38.227 5.0 +1 laps 00:02:51.007 00:02:40.499 3
42. 176 Rampe, Raivo MX X , , 00:15:27.219 5.0 +00:00:48.992 +00:00:48.992 00:02:49.023 00:02:46.354 3
 

J2Chrono :: enymind.com