Etapi tulemused

EHKK 2021 I etapp Põlgaste

MX X Race 2.


# Number: Nimi Klass: Lisainfo Kokku Ringid Vahe liidriga Vahe Viimane ring Parim aeg Ringil Karistused
1. 361 Mäetamm, Paul-Martin MX X , , 00:14:53.073 7.0 00:02:09.846 00:02:03.033 2
2. 68 Nõmmik, Ralf MX X AYR, , 00:15:16.297 7.0 +00:00:23.224 +00:00:23.224 00:02:11.806 00:02:04.016 1
3. 262 Orav, Arles MX X Sõmerpalu Mk, , 00:15:27.287 7.0 +00:00:34.214 +00:00:10.990 00:02:11.975 00:02:08.952 4
4. 76 Lukk, Cheron MX X , , 00:15:33.339 7.0 +00:00:40.266 +00:00:06.052 00:02:12.005 00:02:08.977 6
5. 449 Vaikmäe, Rain MX X Kagu Mk, , 00:15:39.329 7.0 +00:00:46.256 +00:00:05.990 00:02:15.011 00:02:10.854 4
6. 636 Ringmaa, Rivo MX X Pärnu Mk, , 00:15:50.302 7.0 +00:00:57.229 +00:00:10.973 00:02:16.008 00:02:12.029 2
7. 247 Raik, Tormi MX X , , 00:15:53.333 7.0 +00:01:00.260 +00:00:03.031 00:02:18.041 00:02:09.355 1
8. 34 Kondike, Keit MX X , , 00:15:57.287 7.0 +00:01:04.214 +00:00:03.954 00:02:10.957 00:02:07.347 2
9. 106 Novikov, Jaanus MX X Tartu Enduuroklubi, , 00:15:58.309 7.0 +00:01:05.236 +00:00:01.022 00:02:17.948 00:02:11.838 4
10. 705 Talves, Priit MX X Tihemetsa Mk, , 00:16:00.315 7.0 +00:01:07.242 +00:00:02.006 00:02:15.036 00:02:10.897 5
11. 22 Kandi, Mikko MX X , , 00:16:01.338 7.0 +00:01:08.265 +00:00:01.023 00:02:15.040 00:02:08.995 5
12. 21 Ridalaan, Rasmus MX X , , 00:16:04.337 7.0 +00:01:11.264 +00:00:02.999 00:02:19.191 00:02:11.957 2
13. 23 Raam, Ragnar MX X Motoworks, , 00:16:10.326 7.0 +00:01:17.253 +00:00:05.989 00:02:19.020 00:02:11.018 5
14. 633 Pärnaku, Margo MX X Valga Mk, , 00:16:19.344 7.0 +00:01:26.271 +00:00:09.018 00:02:20.198 00:02:11.977 5
15. 795 Vaga, Ando MX X Motoworks, , 00:16:20.351 7.0 +00:01:27.278 +00:00:01.007 00:02:18.013 00:02:14.903 4
16. 279 Saarnits, Sten MX X Kagu Mk, , 00:16:23.297 7.0 +00:01:30.224 +00:00:02.946 00:02:16.981 00:02:16.981 7
17. 289 Varik, Reinar MX X , , 00:16:24.710 7.0 +00:01:31.637 +00:00:01.413 00:02:17.367 00:02:14.970 2
18. 41 Põldve, Egert MX X , , 00:16:38.353 7.0 +00:01:45.280 +00:00:13.643 00:02:22.021 00:02:16.983 3
19. 271 Press, Toomas MX X Pärnu Mk, , 00:16:44.305 7.0 +00:01:51.232 +00:00:05.952 00:02:16.522 00:02:16.522 7
20. 89 Kraak, Joel MX X Kagu Mk, , 00:16:48.338 7.0 +00:01:55.265 +00:00:04.033 00:02:16.980 00:02:16.980 7
21. 455 Tasso, Sten MX X , , 00:16:50.314 7.0 +00:01:57.241 +00:00:01.976 00:02:20.043 00:02:18.768 4
22. 339 Mäekivi, Janari MX X , , 00:16:51.282 7.0 +00:01:58.209 +00:00:00.968 00:02:18.944 00:02:15.996 6
23. 694 Rattus, Reiko MX X , , 00:17:00.252 7.0 +00:02:07.179 +00:00:08.970 00:02:24.915 00:02:19.046 5
24. 14 Toom, Rauno MX X , , 00:17:11.280 7.0 +00:02:18.207 +00:00:11.028 00:02:27.927 00:02:21.000 3
25. 737 Evardi, Rivo MX X , , 00:17:16.308 7.0 +00:02:23.235 +00:00:05.028 00:02:26.003 00:02:22.966 5
26. 691 Mutso, Anti MX X KTL Racing, , 00:17:24.976 7.0 +00:02:31.903 +00:00:08.668 00:02:37.669 00:02:20.932 2
27. 1 Tilba , Herman MX X , , 00:17:25.332 7.0 +00:02:32.259 +00:00:00.356 00:02:37.182 00:02:19.338 5
28. 501 Kloren, Kristo MX X , , 00:14:56.070 6.0 +1 laps 00:02:25.735 00:02:24.976 5
29. 45 Transtok, Eduard MX X Hiiumaa Mk, , 00:14:57.334 6.0 +00:00:01.264 +00:00:01.264 00:02:25.155 00:02:23.160 2
30. 84 Giske, Toomas MX X Tihemetsa Mk, , 00:14:58.173 6.0 +00:00:02.103 +00:00:00.839 00:02:24.823 00:02:23.304 4
31. 782 Tammepõld, Kristjan MX X , , 00:14:59.284 6.0 +00:00:03.214 +00:00:01.111 00:02:23.953 00:02:21.992 5
32. 92 Vool, Taavi MX X , , 00:15:04.324 6.0 +00:00:08.254 +00:00:05.040 00:02:34.998 00:02:21.959 2
33. 17 Linamaa, Kennert MX X , , 00:15:05.323 6.0 +00:00:09.253 +00:00:00.999 00:02:22.970 00:02:22.970 6
34. 550 Kautlenbach, Gert MX X , , 00:15:09.340 6.0 +00:00:13.270 +00:00:04.017 00:02:28.988 00:02:25.846 4
35. 212 Tikk, Kaidu MX X KTL Racing, , 00:15:44.347 6.0 +00:00:48.277 +00:00:35.007 00:02:35.015 00:02:30.986 3
36. 125 Palm, Markus MX X A1M Motosport, , 00:15:57.336 6.0 +00:01:01.266 +00:00:12.989 00:02:37.000 00:02:31.039 2
37. 36 Meier, Oliver MX X , , 00:16:01.302 6.0 +00:01:05.232 +00:00:03.966 00:02:37.976 00:02:25.920 2
38. 385 Pakkas, Veiko MX X Sõmeru Rc, , 00:16:03.332 6.0 +00:01:07.262 +00:00:02.030 00:02:48.016 00:02:29.639 2
39. 171 Plado, Roomet MX X Kagu Mk, , 00:13:34.298 5.0 +1 laps 00:03:26.992 00:02:21.559 2
40. 176 Rampe, Raivo MX X , , 00:05:37.303 2.0 +3 laps 00:02:30.003 00:02:30.003 2
 

J2Chrono :: enymind.com