Etapi tulemused

EHKK 2021 I etapp Põlgaste

MX15+125cc Race 1.


# Number: Nimi Klass: Lisainfo Kokku Ringid Vahe liidriga Vahe Viimane ring Parim aeg Ringil Karistused
1. 47 Leppik, Oliver MX15 KTL Racing, , 00:16:05.978 8.0 00:02:04.096 00:01:57.025 1
2. 48 Vaher, Marten 125cc , , 00:16:24.781 8.0 +00:00:18.803 +00:00:18.803 00:02:02.820 00:02:00.070 5
3. 63 Taaber, Stefan MX15 , , 00:16:31.942 8.0 +00:00:25.964 +00:00:07.161 00:02:01.309 00:01:58.908 7
4. 837 Kruuse, Robin 125cc KTL Racing, , 00:16:39.902 8.0 +00:00:33.924 +00:00:07.960 00:02:03.905 00:02:01.155 2
5. 224 Roots, Brenden MX15 , , 00:16:40.858 8.0 +00:00:34.880 +00:00:00.956 00:02:02.954 00:02:02.954 8
6. 43 Semenov, Rommi MX15 , , 00:16:41.987 8.0 +00:00:36.009 +00:00:01.129 00:02:02.110 00:02:01.914 7
7. 858 Kikkas, Kert MX15 Sõmerpalu Mk, , 00:16:48.961 8.0 +00:00:42.983 +00:00:06.974 00:02:06.997 00:02:00.360 2
8. 876 Kallasmaa, Kenneth 125cc , , 00:16:50.634 8.0 +00:00:44.656 +00:00:01.673 00:02:04.635 00:02:02.776 5
9. 94 Kull, Kristjan-Kalvar MX15 Redmoto, , 00:16:50.979 8.0 +00:00:45.001 +00:00:00.345 00:02:04.040 00:02:00.967 3
10. 232 Dubolazov, Jesper 125cc , , 00:16:52.859 8.0 +00:00:46.881 +00:00:01.880 00:02:01.871 00:02:00.963 3
11. 72 Bork, Joosep MX15 KTL Racing, , 00:16:52.971 8.0 +00:00:46.993 +00:00:00.112 00:02:02.014 00:02:00.617 6
12. 973 Lillevälja, Kaur MX15 Roosna-Alliku Mk, , 00:16:54.858 8.0 +00:00:48.880 +00:00:01.887 00:02:06.012 00:02:02.859 3
13. 732 Tamm, Indrek MX15 Kagu Mk, , 00:16:58.778 8.0 +00:00:52.800 +00:00:03.920 00:02:07.963 00:02:02.279 4
14. 932 Pruli, Raigo MX15 , , 00:16:58.961 8.0 +00:00:52.983 +00:00:00.183 00:02:07.145 00:02:01.094 4
15. 615 Annerviek, Aron 125cc Pärnu Mk, , 00:17:04.997 8.0 +00:00:59.019 +00:00:06.036 00:02:12.079 00:02:01.771 4
16. 721 Moorits, Marko MX15 , , 00:17:05.992 8.0 +00:01:00.014 +00:00:00.995 00:02:17.048 00:02:01.009 2
17. 276 Urbanik, Hendrik MX15 , , 00:17:21.946 8.0 +00:01:15.968 +00:00:15.954 00:02:06.695 00:02:03.811 3
18. 239 Ülejõe, Carl MX15 , , 00:17:23.158 8.0 +00:01:17.180 +00:00:01.212 00:02:29.563 00:01:59.591 5
19. 695 Kert, Andres MX15 BMF Rc, , 00:17:25.908 8.0 +00:01:19.930 +00:00:02.750 00:02:09.257 00:02:05.146 5
20. 379 Padur, Lauri MX15 Kagu Mk, , 00:17:27.357 8.0 +00:01:21.379 +00:00:01.449 00:02:08.543 00:02:04.208 6
21. 116 Romandi, Silver 125cc KTL Racing, , 00:17:34.940 8.0 +00:01:28.962 +00:00:07.583 00:02:09.941 00:02:03.997 6
22. 394 Taelma, Tarvi MX15 RXT, , 00:17:51.997 8.0 +00:01:46.019 +00:00:17.057 00:02:11.018 00:02:09.981 6
23. 711 Helekivi, Henri MX15 , , 00:18:06.734 8.0 +00:02:00.756 +00:00:14.737 00:02:15.916 00:02:11.085 5
24. 451 Toss, Karel MX15 Motoworks Rc, , 00:18:09.996 8.0 +00:02:04.018 +00:00:03.262 00:02:11.991 00:02:11.991 8
25. 126 Kotkas, Ken MX15 Motofoto, , 00:18:16.004 8.0 +00:02:10.026 +00:00:06.008 00:02:15.048 00:02:11.997 5
26. 121 Ild, Roomet MX15 Saku Mk, , 00:16:16.994 7.0 +1 laps 00:02:23.030 00:02:15.155 2
27. 302 Hakkaja, Aaron MX15 KTL Racing, , 00:16:36.002 7.0 +00:00:19.008 +00:00:19.008 00:02:25.099 00:02:15.961 3
28. 717 Hommik, Karl Ares 125cc , , 00:18:04.941 7.0 +00:01:47.947 +00:01:28.939 00:02:29.993 00:02:22.973 2
 

J2Chrono :: enymind.com