Etapi tulemused

EHKK 2021 I etapp Põlgaste

MX15+125cc Race 2.


# Number: Nimi Klass: Lisainfo Kokku Ringid Vahe liidriga Vahe Viimane ring Parim aeg Ringil Karistused
1. 47 Leppik, Oliver MX15 KTL Racing, , 00:16:09.930 8.0 00:02:03.286 00:01:57.961 2
2. 43 Semenov, Rommi MX15 , , 00:16:17.917 8.0 +00:00:07.987 +00:00:07.987 00:01:59.023 00:01:58.519 6
3. 224 Roots, Brenden MX15 , , 00:16:23.803 8.0 +00:00:13.873 +00:00:05.886 00:02:01.883 00:01:58.977 1
4. 94 Kull, Kristjan-Kalvar MX15 Redmoto, , 00:16:23.910 8.0 +00:00:13.980 +00:00:00.107 00:01:58.008 00:01:58.003 6
5. 837 Kruuse, Robin 125cc KTL Racing, , 00:16:28.793 8.0 +00:00:18.863 +00:00:04.883 00:02:03.891 00:01:58.999 5
6. 72 Bork, Joosep MX15 KTL Racing, , 00:16:28.949 8.0 +00:00:19.019 +00:00:00.156 00:02:01.080 00:01:57.932 7
7. 721 Moorits, Marko MX15 , , 00:16:30.917 8.0 +00:00:20.987 +00:00:01.968 00:02:00.243 00:02:00.054 7
8. 932 Pruli, Raigo MX15 , , 00:16:31.905 8.0 +00:00:21.975 +00:00:00.988 00:01:59.772 00:01:59.772 8
9. 858 Kikkas, Kert MX15 Sõmerpalu Mk, , 00:16:38.906 8.0 +00:00:28.976 +00:00:07.001 00:02:04.993 00:02:01.686 2
10. 232 Dubolazov, Jesper 125cc , , 00:16:39.585 8.0 +00:00:29.655 +00:00:00.679 00:02:04.653 00:02:00.177 5
11. 48 Vaher, Marten 125cc , , 00:16:40.937 8.0 +00:00:31.007 +00:00:01.352 00:02:06.001 00:02:01.004 2
12. 876 Kallasmaa, Kenneth 125cc , , 00:16:41.920 8.0 +00:00:31.990 +00:00:00.983 00:02:06.010 00:02:02.024 3
13. 63 Taaber, Stefan MX15 , , 00:16:42.945 8.0 +00:00:33.015 +00:00:01.025 00:02:05.066 00:01:57.980 3
14. 973 Lillevälja, Kaur MX15 Roosna-Alliku Mk, , 00:16:42.951 8.0 +00:00:33.021 +00:00:00.006 00:01:59.187 00:01:59.187 8
15. 732 Tamm, Indrek MX15 Kagu Mk, , 00:16:50.699 8.0 +00:00:40.769 +00:00:07.748 00:02:04.789 00:02:00.991 3
16. 116 Romandi, Silver 125cc KTL Racing, , 00:16:50.912 8.0 +00:00:40.982 +00:00:00.213 00:02:02.973 00:02:01.307 5
17. 615 Annerviek, Aron 125cc Pärnu Mk, , 00:16:51.842 8.0 +00:00:41.912 +00:00:00.930 00:02:04.912 00:02:02.828 4
18. 276 Urbanik, Hendrik MX15 , , 00:17:04.922 8.0 +00:00:54.992 +00:00:13.080 00:02:06.001 00:02:02.778 3
19. 695 Kert, Andres MX15 BMF Rc, , 00:17:16.871 8.0 +00:01:06.941 +00:00:11.949 00:02:09.943 00:02:04.087 4
20. 394 Taelma, Tarvi MX15 RXT, , 00:17:26.904 8.0 +00:01:16.974 +00:00:10.033 00:02:07.963 00:02:07.047 5
21. 379 Padur, Lauri MX15 Kagu Mk, , 00:17:27.903 8.0 +00:01:17.973 +00:00:00.999 00:02:07.950 00:02:04.038 2
22. 451 Toss, Karel MX15 Motoworks Rc, , 00:17:30.914 8.0 +00:01:20.984 +00:00:03.011 00:02:08.963 00:02:06.452 4
23. 126 Kotkas, Ken MX15 Motofoto, , 00:17:52.943 8.0 +00:01:43.013 +00:00:22.029 00:02:12.958 00:02:09.005 2
24. 711 Helekivi, Henri MX15 , , 00:16:12.898 7.0 +1 laps 00:02:14.986 00:02:11.998 1
25. 121 Ild, Roomet MX15 Saku Mk, , 00:16:39.943 7.0 +00:00:27.045 +00:00:27.045 00:02:17.015 00:02:09.967 1
26. 302 Hakkaja, Aaron MX15 KTL Racing, , 00:16:46.449 7.0 +00:00:33.551 +00:00:06.506 00:02:21.544 00:02:16.994 5
27. 717 Hommik, Karl Ares 125cc , , 00:16:57.891 7.0 +00:00:44.993 +00:00:11.442 00:02:29.977 00:02:17.905 4
 

J2Chrono :: enymind.com