Võistluse punktid

EHKK 2021 I etapp Põlgaste

MX40


# Number: Nimi Klass: Lisainfo Punktid Kokku
1. 116 Heliste, Urmas MX40 Kagu Mk, , 25+25 50
2. 37 Privoi, Erki MX40 , , 22+22 44
3. 63 Taaber, Taimar MX40 , , 20+19 39
4. 55 Klettenberg, Ain MX40 Tihemetsa Mk, , 16+20 36
5. 268 Tärno, Erki MX40 , , 18+18 36
6. 22 Homin, Valeri MX40 Roosna-Alliku Mk, , 19+16 35
7. 77 Pedras, Marko MX40 Tartu Mk, , 15+17 32
8. 216 Piirimägi, Peeter MX40 Kagu Mk, , 14+13 27
9. 81 Jalast, Kalmer MX40 Roosna-Alliku Mk, , 10+15 25
10. 777 Lindholm, Vesa MX40 Paikuse Mk, , 11+14 25
11. 135 Kruuse, Rando MX40 KTL Racing, , 12+12 24
12. 115 Hein, Eerik MX40 Sõmerpalu Mk, , 13+11 24
13. 24 Kallas, Kalev MX40 Türi Motosport, , 8+10 18
14. 9 Valdmets, Meelis MX40 Sõmeru RC, , 17 17
15. 317 Helemäe, Indrek MX40 Tartu Mk, , 7+9 16
16. 302 Hakkaja, Madis MX40 KTL Racing, , 9+7 16
17. 622 Kiil, Margus MX40 KTL Racing, , 6+8 14
18. 341 Suur, Jaak MX40 Kagu Mk, , 5+6 11
19. 510 Ingeroinen, Ivar MX40 Vao, , 4+5 9
20. 813 Tusis, Lauri MX40 , , 1+4 5
21. 83 Kukk, Veiko MX40 Otepää Mk, , 2+3 5
22. 674 Jüris, Rein MX40 Otepää Mk, , 3 3
23. 491 Vaher, Priidu MX40 , , 0 0
 

J2Chrono :: enymind.com