Võistluse punktid

EHKK 2021 II etapp Aravete

85AMA


# Number: Nimi Klass: Lisainfo Punktid Kokku
1. 65 Allikas, Gregor 85AMA , , 25+25 50
2. 276 Urbanik, Hendrik 85AMA , , 20+22 42
3. 622 Kiil, Karl 85AMA Perekarikas, , 22+18 40
4. 55 Toomela, Sten Kevin 85AMA , , 18+20 38
5. 67 Nõgesmaa, Kevin 85AMA , , 19+19 38
6. 289 Pikk, Andero 85AMA , , 17+16 33
7. 21 Rosin, Erki 85AMA , , 15+17 32
8. 520 Liivlaid, Raul 85AMA , , 16+15 31
9. 80 Meius, Rasmus 85AMA , , 14+14 28
10. 3 Ehasalu, Kaspar 85AMA , , 13+13 26
11. 109 Lootus, Gregor 85AMA , , 11+12 23
12. 201 Villand, Kevin 85AMA , , 10+11 21
13. 52 Piigli, Jan Eduard 85AMA , , 8+10 18
14. 878 Zuts, Simon-Aaron 85AMA , , 9+8 17
15. 26 Jakk, Joosep 85AMA , , 6+9 15
16. 337 Rattus, Roobert 85AMA , , 12+0 12
17. 302 Hakkaja, Aakon 85AMA Perekarikas, , 5+5 10
18. 28 Tootmaa, Kristofer 85AMA , , 2+7 9
19. 393 Pärnaku, Mattias 85AMA , , 3+6 9
20. 9 Hansman, Johann 85AMA KTL Racing, , 4+4 8
21. 178 Piir, Magnus 85AMA , , 7+0 7
22. 13 Tusis, Janari 85AMA , , 1+3 4
23. 343 Jüriöö, Sebastien 85AMA , , 0+2 2
24. 50 Lootus, Jost 85AMA , , 0+1 1
25. 59 Pakkas, Kaupo 85AMA , , 0+0 0
26. 444 Küttim, Kris-Kevin 85AMA , , 0 0
 

J2Chrono :: enymind.com