Etapi tulemused

EHKK 2021 II etapp Aravete

MX Pro+MX A Race 2.


# Number: Nimi Klass: Lisainfo Kokku Ringid Vahe liidriga Vahe Viimane ring Parim aeg Ringil Karistused
1. 132 Kutsar, Karel MX Pro Estonan Express RC, , 00:22:42.382 13.0 00:01:39.888 00:01:36.046 1
2. 25 Kaimer, Rait MX Pro KTL Racing, , 00:23:40.261 13.0 +00:00:57.879 +00:00:57.879 00:01:43.554 00:01:40.025 5
3. 718 Katkosilt, Kairo MX Pro Redmoto, , 00:24:02.591 13.0 +00:01:20.209 +00:00:22.330 00:01:45.821 00:01:40.821 3
4. 27 Haramaa, Henri MX Pro Kiili Moto, , 00:24:11.763 13.0 +00:01:29.381 +00:00:09.172 00:01:47.005 00:01:42.123 3
5. 44 Lihtsa, Asko MX A Motoextreme, , 00:22:58.569 12.0 +1 laps 00:01:48.991 00:01:44.309 9
6. 7 Nei, Raido MX Pro Seltec Kawasaki, , 00:23:00.641 12.0 +00:00:02.072 +00:00:02.072 00:01:46.283 00:01:45.017 4
7. 53 Aamer, Kaarel MX A Motoextreme, , 00:23:07.795 12.0 +00:00:09.226 +00:00:07.154 00:01:48.341 00:01:44.731 2
8. 930 Lepikov, Madis MX A Valga Mk, , 00:23:12.799 12.0 +00:00:14.230 +00:00:05.004 00:01:49.966 00:01:46.009 5
9. 722 Sleng, Kevin MX Pro , , 00:23:17.280 12.0 +00:00:18.711 +00:00:04.481 00:01:47.513 00:01:43.652 4
10. 110 Paat, Richard MX A , , 00:23:20.800 12.0 +00:00:22.231 +00:00:03.520 00:01:47.033 00:01:45.547 3
11. 111 Salo, Reimo Martin MX A Saku Mk, , 00:23:34.820 12.0 +00:00:36.251 +00:00:14.020 00:01:53.143 00:01:45.230 2
12. 9 Poljakov, Marttin MX A , , 00:23:45.813 12.0 +00:00:47.244 +00:00:10.993 00:01:53.268 00:01:46.389 2
13. 808 Kostikov, Fredi MX A KTL Racing, , 00:22:43.821 11.0 +1 laps 00:01:57.907 00:01:50.747 4
14. 739 Vandel, Mart MX A , , 00:22:48.619 11.0 +00:00:04.798 +00:00:04.798 00:01:56.791 00:01:52.750 2
15. 870 Elbing, Raido MX A Tihemetsa Mk, , 00:22:54.459 11.0 +00:00:10.638 +00:00:05.840 00:01:55.675 00:01:53.385 8
16. 268 Tärno, Erki MX A Motoextreme, , 00:23:11.829 11.0 +00:00:28.008 +00:00:17.370 00:02:00.040 00:01:53.248 2
17. 21 Ild, Ronan MX A Saku Mk, , 00:23:21.609 11.0 +00:00:37.788 +00:00:09.780 00:02:00.791 00:01:55.015 3
18. 656 Uue, Kermo MX Pro Roosna-Alliku Mk, , 00:04:03.816 1.0 +10 laps 00:02:22.037 00:02:22.037 1 -50%
 

J2Chrono :: enymind.com