Etapi tulemused

EHKK 2021 II etapp Aravete

MX X 1 Race 1.


# Number: Nimi Klass: Lisainfo Kokku Ringid Vahe liidriga Vahe Viimane ring Parim aeg Ringil Karistused
1. 192 Pukk, Mart MX X , , 00:14:59.049 7.0 00:01:55.940 00:01:51.246 1
2. 23 Raam, Ragnar MX X Motoworks, , 00:15:03.415 7.0 +00:00:04.366 +00:00:04.366 00:01:53.019 00:01:52.556 2
3. 152 Ott, Kristjan Jaak MX X Türi AMK, , 00:15:06.411 7.0 +00:00:07.362 +00:00:02.996 00:01:52.436 00:01:52.436 7
4. 241 Gribkov, Aleksei MX X , , 00:15:24.406 7.0 +00:00:25.357 +00:00:17.995 00:02:01.088 00:01:53.277 2
5. 264 Niklus, Steven MX X , , 00:15:29.241 7.0 +00:00:30.192 +00:00:04.835 00:01:54.862 00:01:53.098 1
6. 20 Künnapas, Sander MX X Saku Mk, , 00:15:32.321 7.0 +00:00:33.272 +00:00:03.080 00:01:59.208 00:01:54.361 2
7. 22 Kandi, Mikko MX X , , 00:15:35.418 7.0 +00:00:36.369 +00:00:03.097 00:01:57.331 00:01:55.926 2
8. 609 Epro, Enari MX X , , 00:15:35.422 7.0 +00:00:36.373 +00:00:00.004 00:01:54.408 00:01:54.408 7
9. 123 Kilbits, Karl MX X , , 00:15:38.409 7.0 +00:00:39.360 +00:00:02.987 00:01:56.021 00:01:54.762 3
10. 464 Vildak, Mallor MX X Jõhvi Mk, , 00:15:46.288 7.0 +00:00:47.239 +00:00:07.879 00:01:59.283 00:01:57.602 3
11. 795 Vaga, Ando MX X Motoworks, , 00:15:47.389 7.0 +00:00:48.340 +00:00:01.101 00:01:57.042 00:01:57.042 7
12. 220 Molotov, Remi MX X , , 00:15:54.125 7.0 +00:00:55.076 +00:00:06.736 00:02:02.756 00:01:57.797 1
13. 70 Poljakov, Markko MX X , , 00:15:54.405 7.0 +00:00:55.356 +00:00:00.280 00:01:59.988 00:01:57.026 1
14. 384 Kaljusaar, Arlis MX X , , 00:15:55.343 7.0 +00:00:56.294 +00:00:00.938 00:01:59.242 00:01:57.250 5
15. 367 Karelson, Sven MX X Motoklubi K&K, , 00:15:57.390 7.0 +00:00:58.341 +00:00:02.047 00:02:02.027 00:01:58.051 2
16. 21 Ridalaan, Rasmus MX X , , 00:16:04.405 7.0 +00:01:05.356 +00:00:07.015 00:02:02.147 00:01:58.861 6
17. 449 Vaikmäe, Rain MX X Kagu Mk, , 00:16:05.391 7.0 +00:01:06.342 +00:00:00.986 00:01:59.996 00:01:59.990 2
18. 18 Kangro, Sander MX X Motoworks, , 00:16:06.150 7.0 +00:01:07.101 +00:00:00.759 00:02:01.780 00:01:59.976 1
19. 497 Kokka, Chris MX X Motoworks, , 00:16:15.270 7.0 +00:01:16.221 +00:00:09.120 00:02:01.869 00:02:01.869 7
20. 455 Tasso, Sten MX X , , 00:16:16.418 7.0 +00:01:17.369 +00:00:01.148 00:02:02.180 00:02:01.847 3
21. 262 Orav, Arles MX X Sõmerpalu Mk, , 00:16:21.402 7.0 +00:01:22.353 +00:00:04.984 00:02:03.009 00:01:59.840 6
22. 106 Novikov, Jaanus MX X Tartu Enduuroklubi, , 00:16:25.398 7.0 +00:01:26.349 +00:00:03.996 00:02:07.281 00:02:00.335 2
23. 198 Parts, Virkko MX X Paikuse Mk, , 00:16:28.007 7.0 +00:01:28.958 +00:00:02.609 00:02:03.001 00:02:01.862 3
24. 694 Rattus, Reiko MX X , , 00:16:28.346 7.0 +00:01:29.297 +00:00:00.339 00:02:01.977 00:02:01.496 3
25. 474 Jõesaar, Deimon MX X Sõmerpalu Mk, , 00:16:32.374 7.0 +00:01:33.325 +00:00:04.028 00:01:58.976 00:01:58.976 7
26. 319 Koido, Tanel MX X , , 00:16:57.399 7.0 +00:01:58.350 +00:00:25.025 00:02:09.192 00:02:02.967 4
27. 450 Halling, Arti MX X , , 00:17:06.352 7.0 +00:02:07.303 +00:00:08.953 00:02:13.973 00:01:56.995 1
28. 17 Linamaa, Kennert MX X , , 00:15:10.422 6.0 +1 laps 00:02:05.213 00:02:03.296 2
29. 9 Kungla, Romer MX X Sõmeru Rc, , 00:15:33.414 6.0 +00:00:22.992 +00:00:22.992 00:02:12.073 00:02:00.079 1
30. 800 Pors, Sten MX X , , 00:15:48.387 6.0 +00:00:37.965 +00:00:14.973 00:02:10.989 00:02:02.490 1
 

J2Chrono :: enymind.com