Etapi tulemused

EHKK 2021 II etapp Aravete

MX X 2 Race 2.


# Number: Nimi Klass: Lisainfo Kokku Ringid Vahe liidriga Vahe Viimane ring Parim aeg Ringil Karistused
1. 633 Pärnaku, Margo MX X Valga Mk, , 00:14:24.030 6.0 00:02:03.227 00:02:03.227 6
2. 992 Sokolov, Keevin MX X AV Motors, , 00:14:26.074 6.0 +00:00:02.044 +00:00:02.044 00:02:03.375 00:02:02.944 3
3. 110 Kilter, Kristjan MX X , , 00:14:42.890 6.0 +00:00:18.860 +00:00:16.816 00:02:07.837 00:02:05.613 1
4. 1 Tilba, Herman MX X , , 00:14:45.082 6.0 +00:00:21.052 +00:00:02.192 00:02:07.312 00:02:03.979 4
5. 46 Järvpõld, Indrek MX X , , 00:14:48.038 6.0 +00:00:24.008 +00:00:02.956 00:02:08.944 00:02:06.024 3
6. 14 Toom, Rauno MX X , , 00:14:52.076 6.0 +00:00:28.046 +00:00:04.038 00:02:11.042 00:02:06.436 2
7. 691 Mutso, Anti MX X KTL Racing, , 00:14:52.885 6.0 +00:00:28.855 +00:00:00.809 00:02:10.804 00:02:06.123 2
8. 737 Evardi, Rivo MX X , , 00:14:53.636 6.0 +00:00:29.606 +00:00:00.751 00:02:07.786 00:02:07.786 6
9. 122 Reesar, Robin MX X Rutskavennad, , 00:14:57.099 6.0 +00:00:33.069 +00:00:03.463 00:02:10.018 00:02:06.772 4
10. 89 Kraak, Joel MX X Kagu Mk, , 00:14:59.782 6.0 +00:00:35.752 +00:00:02.683 00:02:19.394 00:02:04.060 4
11. 717 Hommik, Karl Ares MX X , , 00:15:07.079 6.0 +00:00:43.049 +00:00:07.297 00:02:15.134 00:02:08.061 1
12. 513 Õun, Taivo MX X Ida Mk, , 00:15:08.059 6.0 +00:00:44.029 +00:00:00.980 00:02:10.002 00:02:08.992 5
13. 8 Kungla, Janek MX X Sõmeru Rc, , 00:15:10.079 6.0 +00:00:46.049 +00:00:02.020 00:02:09.166 00:02:09.119 5
14. 501 Kloren, Kristo MX X , , 00:15:13.108 6.0 +00:00:49.078 +00:00:03.029 00:02:13.030 00:02:10.036 5
15. 7 Lootus, Aron MX X , , 00:15:22.965 6.0 +00:00:58.935 +00:00:09.857 00:02:12.914 00:02:11.001 2
16. 171 Plado, Roomet MX X Kagu Mk, , 00:15:24.074 6.0 +00:01:00.044 +00:00:01.109 00:02:12.007 00:02:09.915 1
17. 550 Kautlenbach, Gert MX X , , 00:15:43.058 6.0 +00:01:19.028 +00:00:18.984 00:02:19.984 00:02:13.494 4
18. 180 Meius, Margus MX X , , 00:15:53.068 6.0 +00:01:29.038 +00:00:10.010 00:02:14.050 00:02:14.050 6
19. 385 Pakkas, Veiko MX X Sõmeru Rc, , 00:15:54.700 6.0 +00:01:30.670 +00:00:01.632 00:02:11.787 00:02:11.787 6
20. 212 Tikk, Kaidu MX X KTL Racing, , 00:15:56.013 6.0 +00:01:31.983 +00:00:01.313 00:02:16.251 00:02:13.943 1
21. 782 Tammepõld, Kristjan MX X , , 00:16:13.100 6.0 +00:01:49.070 +00:00:17.087 00:02:19.399 00:02:10.098 1
22. 176 Rampe, Raivo MX X , , 00:16:54.933 6.0 +00:02:30.903 +00:00:41.833 00:02:35.861 00:02:19.792 3
23. 743 Hommik, Kristjan MX X , , 00:14:56.802 5.0 +1 laps 00:02:37.713 00:02:26.034 4
24. 321 Toots, Helmo MX X Simuna SK, , 00:15:31.081 5.0 +00:00:34.279 +00:00:34.279 00:02:36.006 00:02:31.000 1
25. 383 Raal, Jüri MX X , , 00:16:08.098 5.0 +00:01:11.296 +00:00:37.017 00:02:43.013 00:02:42.007 1
26. 125 Palm, Markus MX X A1M Motosport, , 00:16:19.075 5.0 +00:01:22.273 +00:00:10.977 00:02:19.306 00:02:18.715 4
27. 45 Transtok, Eduard MX X Hiiumaa Mk, , 00:03:38.078 0.0 +5 laps 00:00:00.000 00:00:00.000 0 -50%
 

J2Chrono :: enymind.com