Etapi tulemused

EHKK 2021 II etapp Aravete

MX15 Race 2.


# Number: Nimi Klass: Lisainfo Kokku Ringid Vahe liidriga Vahe Viimane ring Parim aeg Ringil Karistused
1. 221 Nork, Hugo MX15 , , 00:16:21.413 8.0 00:01:52.011 00:01:48.013 1
2. 973 Lillevälja, Kaur MX15 Roosna-Alliku Mk, , 00:16:44.822 8.0 +00:00:23.409 +00:00:23.409 00:01:54.274 00:01:50.399 1
3. 721 Moorits, Marko MX15 , , 00:16:51.457 8.0 +00:00:30.044 +00:00:06.635 00:01:53.993 00:01:50.429 4
4. 72 Bork, Joosep MX15 KTL Racing, , 00:17:01.859 8.0 +00:00:40.446 +00:00:10.402 00:01:53.038 00:01:52.297 7
5. 867 Bammer, Karl-Hans MX15 , , 00:17:07.824 8.0 +00:00:46.411 +00:00:05.965 00:01:53.448 00:01:51.912 7
6. 94 Kull, Kristjan-Kalvar MX15 Redmoto, , 00:17:10.727 8.0 +00:00:49.314 +00:00:02.903 00:01:54.304 00:01:54.210 2
7. 43 Semenov, Rommi MX15 , , 00:17:14.492 8.0 +00:00:53.079 +00:00:03.765 00:01:54.674 00:01:54.445 4
8. 717 Uibu, Kaspar MX15 , , 00:17:16.710 8.0 +00:00:55.297 +00:00:02.218 00:01:55.873 00:01:52.955 6
9. 472 Arras, Andreas MX15 Tartu Mk, , 00:17:23.410 8.0 +00:01:01.997 +00:00:06.700 00:01:58.570 00:01:53.966 2
10. 361 Mäetamm, Paul-Martin MX15 , , 00:17:25.804 8.0 +00:01:04.391 +00:00:02.394 00:01:55.948 00:01:54.419 4
11. 720 Raudsepp, Robin MX15 , , 00:17:31.457 8.0 +00:01:10.044 +00:00:05.653 00:01:53.950 00:01:53.950 8
12. 340 Kaljas, Kristjan MX15 Kohila Mk, , 00:17:36.818 8.0 +00:01:15.405 +00:00:05.361 00:01:58.190 00:01:56.968 4
13. 5 Kalm, Khevin MX15 , , 00:17:39.837 8.0 +00:01:18.424 +00:00:03.019 00:02:00.025 00:01:55.976 1
14. 224 Roots, Brenden MX15 Pärnu Motoklubi, , 00:17:43.817 8.0 +00:01:22.404 +00:00:03.980 00:01:59.175 00:01:56.053 3
15. 158 Tint, Marten MX15 Kagu Mk, , 00:17:47.841 8.0 +00:01:26.428 +00:00:04.024 00:01:57.353 00:01:54.204 4
16. 239 Ülejõe, Carl MX15 , , 00:17:50.599 8.0 +00:01:29.186 +00:00:02.758 00:01:58.350 00:01:56.998 3
17. 27 Möllits, Jens Eric MX15 , , 00:17:51.428 8.0 +00:01:30.015 +00:00:00.829 00:01:58.327 00:01:57.384 4
18. 126 Kotkas, Ken MX15 Motofoto, , 00:18:04.426 8.0 +00:01:43.013 +00:00:12.998 00:02:01.765 00:01:56.324 2
19. 732 Tamm, Indrek MX15 Kagu Mk, , 00:18:06.976 8.0 +00:01:45.563 +00:00:02.550 00:02:12.162 00:01:57.207 2
20. 379 Padur, Lauri MX15 Kagu Mk, , 00:18:07.026 8.0 +00:01:45.613 +00:00:00.050 00:02:01.612 00:01:58.939 2
21. 196 Rannamees, Erki MX15 , , 00:16:26.836 7.0 +1 laps 00:02:02.127 00:02:00.408 1
22. 695 Kert, Andres MX15 BMF Rc, , 00:16:27.676 7.0 +00:00:00.840 +00:00:00.840 00:02:08.224 00:02:00.534 3
23. 68 Nõmmik, Ralf MX15 AYR, , 00:16:35.661 7.0 +00:00:08.825 +00:00:07.985 00:02:09.827 00:02:00.015 2
24. 17 Pikka, Bert MX15 Kunda Mk, , 00:16:35.770 7.0 +00:00:08.934 +00:00:00.109 00:02:02.162 00:02:01.982 5
25. 121 Ild, Roomet MX15 Saku Mk, , 00:17:06.829 7.0 +00:00:39.993 +00:00:31.059 00:02:17.981 00:02:07.449 3
26. 473 Soe, Kevin MX15 , , 00:17:11.846 7.0 +00:00:45.010 +00:00:05.017 00:02:09.010 00:02:04.673 1
27. 302 Hakkaja, Aaron MX15 KTL Racing, , 00:17:18.653 7.0 +00:00:51.817 +00:00:06.807 00:02:11.830 00:02:09.215 6
28. 842 Geimonen, Sven MX15 Kohila Mk, , 00:17:31.794 7.0 +00:01:04.958 +00:00:13.141 00:02:15.948 00:02:07.390 4
29. 370 Rulli, Roland MX15 Ida Mk, , 00:11:13.797 4.0 +3 laps 00:02:24.219 00:02:12.173 1
30. 451 Toss, Karel MX15 Motoworks Rc, , 00:06:58.855 2.0 +2 laps 00:02:53.215 00:02:02.808 1
 

J2Chrono :: enymind.com