Võistluse punktid

EHKK 2021 II etapp Aravete

MX15


# Number: Nimi Klass: Lisainfo Punktid Kokku
1. 221 Nork, Hugo MX15 , , 25+25 50
2. 973 Lillevälja, Kaur MX15 Roosna-Alliku Mk, , 20+22 42
3. 72 Bork, Joosep MX15 KTL Racing, , 22+19 41
4. 721 Moorits, Marko MX15 , , 19+20 39
5. 94 Kull, Kristjan-Kalvar MX15 Redmoto, , 14+17 31
6. 472 Arras, Andreas MX15 Tartu Mk, , 17+14 31
7. 720 Raudsepp, Robin MX15 , , 18+12 30
8. 361 Mäetamm, Paul-Martin MX15 , , 16+13 29
9. 717 Uibu, Kaspar MX15 , , 13+15 28
10. 43 Semenov, Rommi MX15 , , 11+16 27
11. 867 Bammer, Karl-Hans MX15 , , 5+18 23
12. 158 Tint, Marten MX15 Kagu Mk, , 15+8 23
13. 340 Kaljas, Kristjan MX15 Kohila Mk, , 9+11 20
14. 27 Möllits, Jens Eric MX15 , , 10+6 16
15. 379 Padur, Lauri MX15 Kagu Mk, , 12+3 15
16. 239 Ülejõe, Carl MX15 , , 7+7 14
17. 732 Tamm, Indrek MX15 Kagu Mk, , 8+4 12
18. 5 Kalm, Khevin MX15 , , 1+10 11
19. 126 Kotkas, Ken MX15 Motofoto, , 6+5 11
20. 224 Roots, Brenden MX15 Pärnu Motoklubi, , 0+9 9
21. 695 Kert, Andres MX15 BMF Rc, , 4+1 5
22. 17 Pikka, Bert MX15 Kunda Mk, , 3+0 3
23. 196 Rannamees, Erki MX15 , , 0+2 2
24. 68 Nõmmik, Ralf MX15 AYR, , 2+0 2
25. 451 Toss, Karel MX15 Motoworks Rc, , 0+0 0
26. 121 Ild, Roomet MX15 Saku Mk, , 0+0 0
27. 473 Soe, Kevin MX15 , , 0+0 0
28. 370 Rulli, Roland MX15 Ida Mk, , 0+0 0
29. 842 Geimonen, Sven MX15 Kohila Mk, , 0+0 0
30. 47 Leppik, Oliver MX15 KTL Racing, , 0 0
31. 302 Hakkaja, Aaron MX15 KTL Racing, , 0+0 0
 

J2Chrono :: enymind.com