Võistluse punktid

EHKK 2021 II etapp Aravete

125cc


# Number: Nimi Klass: Lisainfo Punktid Kokku
1. 561 Enok, Marten 125cc KTL Racing, , 25+25 50
2. 837 Kruuse, Robin 125cc KTL Racing, , 22+22 44
3. 232 Dubolazov, Jesper 125cc , , 20+20 40
4. 876 Kallasmaa, Kenneth 125cc , , 19+19 38
5. 48 Vaher, Marten 125cc , , 18+17 35
6. 26 Saadi, Sander 125cc , , 16+18 34
7. 116 Romandi, Silver 125cc KTL Racing, , 17+16 33
8. 22 Tahk, Risto 125cc , , 15+15 30
 

J2Chrono :: enymind.com