Etapi tulemused

EHKK 2021 II etapp Aravete

MX40+MX50 Race 1.


# Number: Nimi Klass: Lisainfo Kokku Ringid Vahe liidriga Vahe Viimane ring Parim aeg Ringil Karistused
1. 37 Privoi, Erki MX40 , , 00:15:31.611 8.0 00:01:47.957 00:01:42.647 1
2. 116 Heliste, Urmas MX40 Kagu Mk, , 00:15:33.451 8.0 +00:00:01.840 +00:00:01.840 00:01:45.256 00:01:42.897 1
3. 63 Taaber, Taimar MX40 , , 00:15:33.644 8.0 +00:00:02.033 +00:00:00.193 00:01:45.200 00:01:43.182 2
4. 90 Ärm, Avo MX40 Kohila Mk, , 00:15:54.254 8.0 +00:00:22.643 +00:00:20.610 00:01:54.067 00:01:42.944 1
5. 22 Homin, Valeri MX40 Roosna-Alliku Mk, , 00:16:02.546 8.0 +00:00:30.935 +00:00:08.292 00:01:50.948 00:01:45.389 2
6. 77 Pedras, Marko MX40 Tartu Mk, , 00:16:10.665 8.0 +00:00:39.054 +00:00:08.119 00:01:48.053 00:01:46.982 2
7. 55 Klettenberg, Ain MX40 Tihemetsa Mk, , 00:16:16.648 8.0 +00:00:45.037 +00:00:05.983 00:01:52.247 00:01:47.404 4
8. 40 Saar, Marko MX40 Roosna-Alliku Mk, , 00:16:24.668 8.0 +00:00:53.057 +00:00:08.020 00:01:52.006 00:01:46.985 2
9. 9 Valdmets, Meelis MX40 Sõmeru RC, , 00:16:25.466 8.0 +00:00:53.855 +00:00:00.798 00:01:50.978 00:01:47.019 3
10. 15 Rabbi, Aivo MX50 Paikuse Mk, , 00:16:43.673 8.0 +00:01:12.062 +00:00:18.207 00:01:55.017 00:01:49.674 2
11. 304 Kaljas, Janis MX40 Kohila Mk, , 00:16:46.652 8.0 +00:01:15.041 +00:00:02.979 00:01:56.972 00:01:49.228 3
12. 349 Rikanson, Raido MX40 , , 00:16:48.487 8.0 +00:01:16.876 +00:00:01.835 00:01:52.212 00:01:51.998 4
13. 777 Lindholm, Vesa MX40 Paikuse Mk, , 00:16:48.640 8.0 +00:01:17.029 +00:00:00.153 00:01:50.328 00:01:50.328 8
14. 135 Kruuse, Rando MX40 KTL Racing, , 00:16:49.679 8.0 +00:01:18.068 +00:00:01.039 00:01:52.474 00:01:49.469 3
15. 58 Tang, Jaan MX50 KTL Racing, , 00:16:59.625 8.0 +00:01:28.014 +00:00:09.946 00:01:53.016 00:01:51.042 2
16. 747 Haramaa, Andres MX50 Saaremaa Mk, , 00:17:00.669 8.0 +00:01:29.058 +00:00:01.044 00:01:55.028 00:01:51.905 3
17. 81 Jalast, Kalmer MX40 Roosna-Alliku Mk, , 00:17:08.673 8.0 +00:01:37.062 +00:00:08.004 00:01:54.997 00:01:51.988 4
18. 575 Pino, Jaanus MX50 Tartu Mk, , 00:17:20.657 8.0 +00:01:49.046 +00:00:11.984 00:01:54.355 00:01:54.355 8
19. 72 Schiller, Andrei MX40 , , 00:17:26.524 8.0 +00:01:54.913 +00:00:05.867 00:01:56.295 00:01:55.194 2
20. 305 Laur, Priit MX50 Linnamäe Mk, , 00:17:27.669 8.0 +00:01:56.058 +00:00:01.145 00:01:56.295 00:01:55.822 7
21. 87 Kreek, Gunnar MX50 , , 00:15:31.618 7.0 +1 laps 00:01:59.160 00:01:55.898 4
22. 622 Kiil, Margus MX40 KTL Racing, , 00:15:36.656 7.0 +00:00:05.038 +00:00:05.038 00:02:01.764 00:01:56.161 1
23. 302 Hakkaja, Madis MX40 KTL Racing, , 00:15:43.621 7.0 +00:00:12.003 +00:00:06.965 00:02:03.195 00:01:56.826 2
24. 242 Kalk, Kaido MX40 Roosna-Alliku Mk, , 00:15:53.383 7.0 +00:00:21.765 +00:00:09.762 00:02:03.048 00:01:54.979 2
25. 115 Hein, Eerik MX40 Sõmerpalu Mk, , 00:16:06.602 7.0 +00:00:34.984 +00:00:13.219 00:02:01.939 00:01:56.266 1
26. 341 Suur, Jaak MX40 Kagu Mk, , 00:16:07.485 7.0 +00:00:35.867 +00:00:00.883 00:01:59.894 00:01:59.105 2
27. 332 Dubolazov, Gunnar MX50 Tartu Mk, , 00:16:08.383 7.0 +00:00:36.765 +00:00:00.898 00:01:58.703 00:01:57.020 6
28. 208 Koppel, Sergei MX40 Lääne Mk, , 00:16:13.664 7.0 +00:00:42.046 +00:00:05.281 00:02:02.166 00:01:58.932 2
29. 911 Helde, Üllar MX40 Motoworks, , 00:16:17.627 7.0 +00:00:46.009 +00:00:03.963 00:02:03.391 00:02:00.800 3
30. 813 Tusis, Lauri MX40 , , 00:16:29.611 7.0 +00:00:57.993 +00:00:11.984 00:02:01.397 00:02:00.853 3
31. 45 Politanov, Lauri MX50 Kohila Mk, , 00:16:37.604 7.0 +00:01:05.986 +00:00:07.993 00:02:04.939 00:02:02.913 3
32. 514 Õun, Olev MX50 Ida Mk, , 00:17:05.653 7.0 +00:01:34.035 +00:00:28.049 00:02:10.476 00:02:06.821 1
33. 499 Verev, Alar MX50 , , 00:17:10.659 7.0 +00:01:39.041 +00:00:05.006 00:02:10.999 00:02:05.874 1
34. 376 Kalju, Joel MX40 Kohila Mk, , 00:15:51.550 6.0 +1 laps 00:02:20.907 00:02:13.912 1
35. 289 Kasemaa, Meelis MX50 KTL Racing, , 00:16:15.643 6.0 +00:00:24.093 +00:00:24.093 00:02:29.971 00:02:11.304 1
36. 83 Kukk, Veiko MX40 Otepää Mk, , 00:17:04.667 6.0 +00:01:13.117 +00:00:49.024 00:02:30.015 00:02:21.204 1
 

J2Chrono :: enymind.com