Etapi tulemused

EHKK 2021 II etapp Aravete

MX40+MX50 Race 2.


# Number: Nimi Klass: Lisainfo Kokku Ringid Vahe liidriga Vahe Viimane ring Parim aeg Ringil Karistused
1. 116 Heliste, Urmas MX40 Kagu Mk, , 00:16:15.442 8.0 00:01:51.170 00:01:48.466 4
2. 55 Klettenberg, Ain MX40 Tihemetsa Mk, , 00:16:19.581 8.0 +00:00:04.139 +00:00:04.139 00:01:49.253 00:01:48.852 6
3. 37 Privoi, Erki MX40 , , 00:16:20.605 8.0 +00:00:05.163 +00:00:01.024 00:01:48.923 00:01:44.910 1
4. 63 Taaber, Taimar MX40 , , 00:16:23.580 8.0 +00:00:08.138 +00:00:02.975 00:01:48.957 00:01:47.433 5
5. 90 Ärm, Avo MX40 Kohila Mk, , 00:16:35.433 8.0 +00:00:19.991 +00:00:11.853 00:01:55.827 00:01:49.660 1
6. 22 Homin, Valeri MX40 Roosna-Alliku Mk, , 00:16:35.602 8.0 +00:00:20.160 +00:00:00.169 00:01:48.190 00:01:48.190 8
7. 9 Valdmets, Meelis MX40 Sõmeru RC, , 00:16:36.552 8.0 +00:00:21.110 +00:00:00.950 00:01:54.937 00:01:49.504 1
8. 15 Rabbi, Aivo MX50 Paikuse Mk, , 00:17:02.334 8.0 +00:00:46.892 +00:00:25.782 00:01:57.261 00:01:52.000 1
9. 77 Pedras, Marko MX40 Tartu Mk, , 00:17:03.616 8.0 +00:00:48.174 +00:00:01.282 00:01:52.173 00:01:51.860 7
10. 135 Kruuse, Rando MX40 KTL Racing, , 00:17:03.621 8.0 +00:00:48.179 +00:00:00.005 00:01:53.066 00:01:53.066 8
11. 304 Kaljas, Janis MX40 Kohila Mk, , 00:17:06.621 8.0 +00:00:51.179 +00:00:03.000 00:01:56.436 00:01:52.814 1
12. 777 Lindholm, Vesa MX40 Paikuse Mk, , 00:17:21.607 8.0 +00:01:06.165 +00:00:14.986 00:01:58.999 00:01:54.556 3
13. 349 Rikanson, Raido MX40 , , 00:17:27.441 8.0 +00:01:11.999 +00:00:05.834 00:01:59.074 00:01:56.828 3
14. 58 Tang, Jaan MX50 KTL Racing, , 00:17:28.628 8.0 +00:01:13.186 +00:00:01.187 00:01:59.011 00:01:56.005 3
15. 305 Laur, Priit MX50 Linnamäe Mk, , 00:17:37.567 8.0 +00:01:22.125 +00:00:08.939 00:01:59.947 00:01:56.092 3
16. 40 Saar, Marko MX40 Roosna-Alliku Mk, , 00:17:38.630 8.0 +00:01:23.188 +00:00:01.063 00:01:57.130 00:01:52.141 1
17. 747 Haramaa, Andres MX50 Saaremaa Mk, , 00:17:54.578 8.0 +00:01:39.136 +00:00:15.948 00:02:05.019 00:01:56.935 5
18. 622 Kiil, Margus MX40 KTL Racing, , 00:18:02.590 8.0 +00:01:47.148 +00:00:08.012 00:02:01.976 00:01:59.934 4
19. 332 Dubolazov, Gunnar MX50 Tartu Mk, , 00:18:09.091 8.0 +00:01:53.649 +00:00:06.501 00:02:03.643 00:02:00.076 4
20. 87 Kreek, Gunnar MX50 , , 00:18:13.586 8.0 +00:01:58.144 +00:00:04.495 00:02:02.262 00:01:59.991 6
21. 302 Hakkaja, Madis MX40 KTL Racing, , 00:18:18.631 8.0 +00:02:03.189 +00:00:05.045 00:02:04.015 00:02:01.773 2
22. 242 Kalk, Kaido MX40 Roosna-Alliku Mk, , 00:16:16.546 7.0 +1 laps 00:02:08.173 00:01:59.683 1
23. 115 Hein, Eerik MX40 Sõmerpalu Mk, , 00:16:17.510 7.0 +00:00:00.964 +00:00:00.964 00:02:01.884 00:02:01.884 7
24. 575 Pino, Jaanus MX50 Tartu Mk, , 00:16:18.578 7.0 +00:00:02.032 +00:00:01.068 00:02:01.992 00:02:01.992 7
25. 911 Helde, Üllar MX40 Motoworks, , 00:16:33.870 7.0 +00:00:17.324 +00:00:15.292 00:02:05.731 00:02:03.672 3
26. 72 Schiller, Andrei MX40 , , 00:16:33.950 7.0 +00:00:17.404 +00:00:00.080 00:02:10.378 00:02:03.322 4
27. 813 Tusis, Lauri MX40 , , 00:16:40.225 7.0 +00:00:23.679 +00:00:06.275 00:02:08.619 00:02:03.036 1
28. 341 Suur, Jaak MX40 Kagu Mk, , 00:16:40.621 7.0 +00:00:24.075 +00:00:00.396 00:02:06.337 00:02:02.981 5
29. 208 Koppel, Sergei MX40 Lääne Mk, , 00:17:26.633 7.0 +00:01:10.087 +00:00:46.012 00:02:09.323 00:02:03.178 1
30. 514 Õun, Olev MX50 Ida Mk, , 00:17:35.008 7.0 +00:01:18.462 +00:00:08.375 00:02:16.394 00:02:08.986 1
31. 499 Verev, Alar MX50 , , 00:17:47.612 7.0 +00:01:31.066 +00:00:12.604 00:02:18.021 00:02:09.019 1
32. 45 Politanov, Lauri MX50 Kohila Mk, , 00:18:14.620 7.0 +00:01:58.074 +00:00:27.008 00:02:18.996 00:02:06.538 1
33. 376 Kalju, Joel MX40 Kohila Mk, , 00:16:22.630 6.0 +1 laps 00:02:23.014 00:02:18.866 1
34. 289 Kasemaa, Meelis MX50 KTL Racing, , 00:17:18.556 6.0 +00:00:55.926 +00:00:55.926 00:02:30.982 00:02:24.759 1
35. 83 Kukk, Veiko MX40 Otepää Mk, , 00:17:19.603 6.0 +00:00:56.973 +00:00:01.047 00:02:26.959 00:02:26.959 6
 

J2Chrono :: enymind.com