Võistluse punktid

EHKK 2021 II etapp Aravete

MX40


# Number: Nimi Klass: Lisainfo Punktid Kokku
1. 116 Heliste, Urmas MX40 Kagu Mk, , 22+25 47
2. 37 Privoi, Erki MX40 , , 25+20 45
3. 63 Taaber, Taimar MX40 , , 20+19 39
4. 55 Klettenberg, Ain MX40 Tihemetsa Mk, , 16+22 38
5. 90 Ärm, Avo MX40 Kohila Mk, , 19+18 37
6. 22 Homin, Valeri MX40 Roosna-Alliku Mk, , 18+17 35
7. 77 Pedras, Marko MX40 Tartu Mk, , 17+15 32
8. 9 Valdmets, Meelis MX40 Sõmeru RC, , 14+16 30
9. 304 Kaljas, Janis MX40 Kohila Mk, , 13+13 26
10. 40 Saar, Marko MX40 Roosna-Alliku Mk, , 15+10 25
11. 135 Kruuse, Rando MX40 KTL Racing, , 10+14 24
12. 777 Lindholm, Vesa MX40 Paikuse Mk, , 11+12 23
13. 349 Rikanson, Raido MX40 , , 12+11 23
14. 622 Kiil, Margus MX40 KTL Racing, , 7+9 16
15. 302 Hakkaja, Madis MX40 KTL Racing, , 6+8 14
16. 242 Kalk, Kaido MX40 Roosna-Alliku Mk, , 5+7 12
17. 72 Schiller, Andrei MX40 , , 8+4 12
18. 115 Hein, Eerik MX40 Sõmerpalu Mk, , 4+6 10
19. 81 Jalast, Kalmer MX40 Roosna-Alliku Mk, , 9 9
20. 911 Helde, Üllar MX40 Motoworks, , 1+5 6
21. 341 Suur, Jaak MX40 Kagu Mk, , 3+2 5
22. 813 Tusis, Lauri MX40 , , 0+3 3
23. 208 Koppel, Sergei MX40 Lääne Mk, , 2+1 3
24. 376 Kalju, Joel MX40 Kohila Mk, , 0+0 0
25. 83 Kukk, Veiko MX40 Otepää Mk, , 0+0 0
 

J2Chrono :: enymind.com