Etapi tulemused

EHKK 2021 II etapp Aravete

Retro+EVO+MX60+Naised Race 1.


# Number: Nimi Klass: Lisainfo Kokku Ringid Vahe liidriga Vahe Viimane ring Parim aeg Ringil Karistused
1. 5 Krestinov, Indrek EVO Motoextreme, , 00:17:20.709 8.0 00:02:01.594 00:01:54.882 1
2. 12 Sikk, Aadu Retro Saku Mk, , 00:17:34.144 8.0 +00:00:13.435 +00:00:13.435 00:02:01.030 00:01:55.854 4
3. 551 Randver, Karleen Naised , , 00:17:39.112 8.0 +00:00:18.403 +00:00:04.968 00:01:59.448 00:01:56.958 1
4. 66 lootus, Jenss EVO , , 00:17:57.554 8.0 +00:00:36.845 +00:00:18.442 00:02:05.414 00:01:57.599 3
5. 125 Salonen, Pertti MX60 HardWorkRacing, , 00:18:01.135 8.0 +00:00:40.426 +00:00:03.581 00:02:03.010 00:01:59.420 3
6. 735 Konoplitski, Krissu Naised , , 00:18:03.166 8.0 +00:00:42.457 +00:00:02.031 00:01:57.380 00:01:57.380 8
7. 202 Villand, Avely Naised , , 00:18:07.116 8.0 +00:00:46.407 +00:00:03.950 00:02:03.115 00:01:57.207 1
8. 488 Vaher, Peeter MX60 Türi AMK, , 00:18:25.206 8.0 +00:01:04.497 +00:00:18.090 00:02:04.067 00:01:59.966 2
9. 161 Lootus, Janek EVO , , 00:18:27.355 8.0 +00:01:06.646 +00:00:02.149 00:02:05.168 00:02:01.847 3
10. 565 Karro, Margus EVO , , 00:18:29.127 8.0 +00:01:08.418 +00:00:01.772 00:02:02.987 00:02:01.306 7
11. 642 Jõesaar, Celiin Naised , , 00:18:36.909 8.0 +00:01:16.200 +00:00:07.782 00:02:05.777 00:02:03.036 1
12. 205 Saan, Juta Naised , , 00:19:28.145 8.0 +00:02:07.436 +00:00:51.236 00:02:08.144 00:02:08.144 8
13. 51 Veiler, Meelis MX60 Kõrtsialuse Mk, , 00:17:41.158 7.0 +1 laps 00:02:13.304 00:02:12.991 1
14. 417 Meltsas, Jüri MX60 Türi AMK, , 00:17:43.153 7.0 +00:00:01.995 +00:00:01.995 00:02:14.022 00:02:12.122 3
15. 69 Kummer, Jüri Retro Hiiumaa Mk, , 00:18:14.145 7.0 +00:00:32.987 +00:00:30.992 00:02:19.232 00:02:16.057 4
16. 3 Kartus, Enno Retro , , 00:18:39.104 7.0 +00:00:57.946 +00:00:24.959 00:02:19.961 00:02:18.895 4
17. 264 Saarme, Vambola MX60 , , 00:18:45.118 7.0 +00:01:03.960 +00:00:06.014 00:02:20.031 00:02:20.031 7
18. 13 Kalistratov, Pavel Retro , , 00:17:32.126 6.0 +1 laps 00:02:37.984 00:02:27.982 1
19. 321 Jaasi Tamm, Kaija Liisa Naised , , 00:17:42.948 6.0 +00:00:10.822 +00:00:10.822 00:03:36.811 00:02:19.005 3
20. 234 Mäesalu, Riin Naised , , 00:17:57.551 6.0 +00:00:25.425 +00:00:14.603 00:02:34.416 00:02:33.182 2
21. 31 Laipalu, Marko EVO , , 00:08:07.136 3.0 +3 laps 00:02:04.986 00:02:02.825 1 -50%
 

J2Chrono :: enymind.com