Etapi tulemused

EHKK 2021 III etapp Kivioli

MX 15 Race 1.


# Number: Nimi Klass: Lisainfo Kokku Ringid Vahe liidriga Vahe Viimane ring Parim aeg Ringil Karistused
1. 94 Kull, Kristjan-Kalvar MX15 Redmoto, , 00:16:01.484 7.0 00:01:59.429 00:01:59.429 7
2. 98 Pääro, Fred Georg MX15 Pühajõe Mk, , 00:16:01.487 7.0 +00:00:00.003 +00:00:00.003 00:01:58.793 00:01:58.793 7
3. 721 Moorits, Marko MX15 , , 00:16:15.454 7.0 +00:00:13.970 +00:00:13.967 00:02:01.049 00:01:59.405 6
4. 973 Lillevälja, Kaur MX15 Roosna-Alliku Mk, , 00:16:19.932 7.0 +00:00:18.448 +00:00:04.478 00:02:02.473 00:02:01.805 2
5. 158 Tint, Marten MX15 Kagu Mk, , 00:16:25.462 7.0 +00:00:23.978 +00:00:05.530 00:02:04.989 00:02:00.359 3
6. 858 Kikkas, Kert MX15 Sõmerpalu Mk, , 00:16:28.443 7.0 +00:00:26.959 +00:00:02.981 00:02:08.001 00:02:00.904 1
7. 47 Leppik, Oliver MX15 KTL Racing, , 00:16:32.443 7.0 +00:00:30.959 +00:00:04.000 00:02:08.167 00:02:02.173 3
8. 361 Mäetamm, Paul-Martin MX15 , , 00:16:38.779 7.0 +00:00:37.295 +00:00:06.336 00:02:05.639 00:02:03.504 2
9. 14 Aedver, Reimo MX15 , , 00:16:57.429 7.0 +00:00:55.945 +00:00:18.650 00:02:05.959 00:02:05.375 4
10. 192 Pukk, Mart MX15 , , 00:16:58.495 7.0 +00:00:57.011 +00:00:01.066 00:02:13.581 00:02:04.650 5
11. 379 Padur, Lauri MX15 Kagu Mk, , 00:17:03.138 7.0 +00:01:01.654 +00:00:04.643 00:02:08.271 00:02:06.806 4
12. 732 Tamm, Indrek MX15 Kagu Mk, , 00:17:43.495 7.0 +00:01:42.011 +00:00:40.357 00:02:09.375 00:02:04.499 3
13. 196 Rannamees, Erki MX15 , , 00:17:44.462 7.0 +00:01:42.978 +00:00:00.967 00:02:14.657 00:02:09.930 2
14. 72 Bork, Joosep MX15 KTL Racing, , 00:14:09.954 6.0 +1 laps 00:01:58.853 00:01:58.638 5
15. 5 Kalm, Khevin MX15 , , 00:16:26.165 6.0 +00:02:16.211 +00:02:16.211 00:02:27.724 00:02:06.325 1
16. 121 Ild, Roomet MX15 Saku Mk, , 00:16:26.409 6.0 +00:02:16.455 +00:00:00.244 00:02:28.934 00:02:15.418 2
17. 302 Hakkaja, Aaron MX15 KTL Racing, , 00:17:05.501 6.0 +00:02:55.547 +00:00:39.092 00:02:41.095 00:02:21.327 1
18. 605 Teesalu, Timo Tjorven MX15 , , 00:17:20.154 4.0 +2 laps 00:02:11.701 00:02:09.990 3
 

J2Chrono :: enymind.com