Etapi tulemused

EHKK 2021 III etapp Kivioli

MX X Race 1


# Number: Nimi Klass: Lisainfo Kokku Ringid Vahe liidriga Vahe Viimane ring Parim aeg Ringil Karistused
1. 339 Mäekivi, Janari MX X , , 00:15:24.319 6.0 00:02:17.895 00:02:07.965 2
2. 384 Kaljusaar, Arlis MX X , , 00:15:27.166 6.0 +00:00:02.847 +00:00:02.847 00:02:14.105 00:02:08.971 1
3. 220 Molotov, Remi MX X , , 00:15:40.009 6.0 +00:00:15.690 +00:00:12.843 00:02:16.762 00:02:09.037 1
4. 49 Vaher, Priidu MX X Türi AMK, , 00:15:44.440 6.0 +00:00:20.121 +00:00:04.431 00:02:18.047 00:02:10.747 2
5. 795 Vaga, Ando MX X Motoworks, , 00:15:45.928 6.0 +00:00:21.609 +00:00:01.488 00:02:14.030 00:02:14.030 6
6. 22 Kandi, Mikko MX X , , 00:15:47.106 6.0 +00:00:22.787 +00:00:01.178 00:02:16.766 00:02:09.131 1
7. 464 Vildak, Mallor MX X Jõhvi Mk, , 00:15:47.942 6.0 +00:00:23.623 +00:00:00.836 00:02:20.505 00:02:11.570 2
8. 70 Poljakov, Marko MX X , , 00:15:51.437 6.0 +00:00:27.118 +00:00:03.495 00:02:44.386 00:02:07.204 2
9. 497 Kokka, Chris MX X Motoworks, , 00:16:10.678 6.0 +00:00:46.359 +00:00:19.241 00:02:20.245 00:02:15.161 1
10. 9 Kungla, Romer MX X Sõmeru Rc, , 00:16:16.383 6.0 +00:00:52.064 +00:00:05.705 00:02:17.470 00:02:17.470 6
11. 691 Mutso, Anti MX X KTL Racing, , 00:16:21.220 6.0 +00:00:56.901 +00:00:04.837 00:02:19.815 00:02:15.987 2
12. 1 Tilba, Herman MX X , , 00:16:25.248 6.0 +00:01:00.929 +00:00:04.028 00:02:22.830 00:02:19.074 2
13. 33 Makarov, Maksim MX X Narva Mk, , 00:16:30.295 6.0 +00:01:05.976 +00:00:05.047 00:02:21.876 00:02:18.233 1
14. 320 Kaljas, Toivo MX X Kohila Mk, , 00:16:34.384 6.0 +00:01:10.065 +00:00:04.089 00:02:26.965 00:02:17.979 1
15. 474 Jõesaar, Deimon MX X Sõmerpalu Mk, , 00:16:41.330 6.0 +00:01:17.011 +00:00:06.946 00:02:16.326 00:02:14.297 1
16. 737 Evardi, Rivo MX X , , 00:16:50.298 6.0 +00:01:25.979 +00:00:08.968 00:02:25.126 00:02:20.088 2
17. 279 Saarnits, Sten MX X Kagu Mk, , 00:17:01.374 6.0 +00:01:37.055 +00:00:11.076 00:02:26.939 00:02:24.248 5
18. 513 Õun, Taivo MX X Ida Mk, , 00:17:03.687 6.0 +00:01:39.368 +00:00:02.313 00:02:24.392 00:02:22.514 1
19. 198 Parts, Virkko MX X Paikuse Mk, , 00:17:04.338 6.0 +00:01:40.019 +00:00:00.651 00:02:21.961 00:02:21.961 6
20. 694 Rattus, Reiko MX X , , 00:17:09.414 6.0 +00:01:45.095 +00:00:05.076 00:02:27.010 00:02:25.466 2
21. 14 Toom, Rauno MX X , , 00:15:19.356 5.0 +1 laps 00:02:34.255 00:02:29.228 1
22. 45 Transtok, Eduard MX X Hiiumaa Mk, , 00:15:20.414 5.0 +00:00:01.058 +00:00:01.058 00:02:34.580 00:02:31.055 2
23. 212 Tikk, Kaidu MX X KTL Racing, , 00:15:22.974 5.0 +00:00:03.618 +00:00:02.560 00:02:34.057 00:02:29.042 1
24. 125 Palm, Markus MX X A1M Motosport, , 00:15:24.253 5.0 +00:00:04.897 +00:00:01.279 00:02:33.069 00:02:31.050 2
25. 385 Pakkas, Veiko MX X Sõmeru Rc, , 00:15:31.392 5.0 +00:00:12.036 +00:00:07.139 00:02:33.170 00:02:33.170 5
26. 7 Lootus, Aron MX X , , 00:15:46.407 5.0 +00:00:27.051 +00:00:15.015 00:02:39.211 00:02:35.711 1
27. 176 Rampe, Raivo MX X , , 00:16:23.399 5.0 +00:01:04.043 +00:00:36.992 00:02:35.961 00:02:35.013 2
28. 310 Raud, Asko-Ahto MX X , , 00:16:29.390 5.0 +00:01:10.034 +00:00:05.991 00:02:46.968 00:02:41.978 1
29. 383 Raal, Jüri MX X , , 00:16:38.377 5.0 +00:01:19.021 +00:00:08.987 00:02:50.011 00:02:42.065 1
30. 321 Toots, Helmo MX X Simuna SK, , 00:16:54.015 5.0 +00:01:34.659 +00:00:15.638 00:02:49.898 00:02:44.535 2
31. 351 Lootus, Marek MX X , , 00:12:10.420 4.0 +1 laps 00:02:25.073 00:02:20.797 2
32. 501 Kloren, Kristo MX X , , 00:15:16.406 4.0 +00:03:05.986 +00:03:05.986 00:02:35.452 00:02:26.861 1
33. 289 Varik, Reinar MX X , , 00:08:40.361 3.0 +1 laps 00:02:12.991 00:02:07.928 1
34. 8 Kungla, Janek MX X Sõmeru Rc, , 00:04:51.422 1.0 +2 laps 00:02:24.992 00:02:24.992 1 -50%
35. 241 Gribkov, Aleksei MX X , , 00:14:54.419 6.0 +-5 laps 00:02:13.053 00:02:06.046 1 +DQ
36. 141 Merkulaev, Aleksei MX X , , 00:15:11.285 6.0 +00:00:16.866 +00:00:16.866 00:02:14.206 00:02:06.125 2 +DQ
 

J2Chrono :: enymind.com