Etapi tulemused

EHKK 2021 III etapp Kivioli

MX X


# Number: Nimi Klass: Lisainfo Kokku Ringid Vahe liidriga Vahe Viimane ring Parim aeg Ringil Karistused
1. 141 Merkulaev, Aleksei MX X , , 00:15:04.745 6.0 00:02:08.345 00:02:06.878 2
2. 384 Kaljusaar, Arlis MX X , , 00:15:05.887 6.0 +00:00:01.142 +00:00:01.142 00:02:11.943 00:02:08.181 3
3. 70 Poljakov, Marko MX X , , 00:15:36.836 6.0 +00:00:32.091 +00:00:30.949 00:02:13.803 00:02:10.455 1
4. 339 Mäekivi, Janari MX X , , 00:15:38.853 6.0 +00:00:34.108 +00:00:02.017 00:02:12.385 00:02:12.385 6
5. 474 Jõesaar, Deimon MX X Sõmerpalu Mk, , 00:15:43.081 6.0 +00:00:38.336 +00:00:04.228 00:02:14.536 00:02:13.470 2
6. 22 Kandi, Mikko MX X , , 00:16:02.096 6.0 +00:00:57.351 +00:00:19.015 00:02:19.032 00:02:13.036 1
7. 220 Molotov, Remi MX X , , 00:16:04.002 6.0 +00:00:59.257 +00:00:01.906 00:02:37.485 00:02:10.198 1
8. 795 Vaga, Ando MX X Motoworks, , 00:16:08.046 6.0 +00:01:03.301 +00:00:04.044 00:02:21.366 00:02:17.288 4
9. 497 Kokka, Chris MX X Motoworks, , 00:16:09.081 6.0 +00:01:04.336 +00:00:01.035 00:02:21.982 00:02:18.359 1
10. 691 Mutso, Anti MX X KTL Racing, , 00:16:15.784 6.0 +00:01:11.039 +00:00:06.703 00:02:22.777 00:02:18.234 1
11. 464 Vildak, Mallor MX X Jõhvi Mk, , 00:16:27.613 6.0 +00:01:22.868 +00:00:11.829 00:02:25.113 00:02:19.146 1
12. 737 Evardi, Rivo MX X , , 00:16:38.047 6.0 +00:01:33.302 +00:00:10.434 00:02:22.343 00:02:21.972 2
13. 1 Tilba, Herman MX X , , 00:16:52.095 6.0 +00:01:47.350 +00:00:14.048 00:02:24.204 00:02:21.038 4
14. 351 Lootus, Marek MX X , , 00:16:56.080 6.0 +00:01:51.335 +00:00:03.985 00:02:23.506 00:02:23.506 6
15. 198 Parts, Virkko MX X Paikuse Mk, , 00:16:58.916 6.0 +00:01:54.171 +00:00:02.836 00:02:23.446 00:02:23.446 6
16. 279 Saarnits, Sten MX X Kagu Mk, , 00:17:04.833 6.0 +00:02:00.088 +00:00:05.917 00:02:28.352 00:02:25.553 4
17. 694 Rattus, Reiko MX X , , 00:17:16.034 6.0 +00:02:11.289 +00:00:11.201 00:02:28.954 00:02:24.503 2
18. 320 Kaljas, Toivo MX X Kohila Mk, , 00:17:22.091 6.0 +00:02:17.346 +00:00:06.057 00:02:33.069 00:02:23.555 2
19. 289 Varik, Reinar MX X , , 00:14:26.026 5.0 +1 laps 00:03:26.015 00:02:09.482 1
20. 14 Toom, Rauno MX X , , 00:15:21.634 5.0 +00:00:55.608 +00:00:55.608 00:02:36.896 00:02:31.762 3
21. 212 Tikk, Kaidu MX X KTL Racing, , 00:15:32.058 5.0 +00:01:06.032 +00:00:10.424 00:02:39.980 00:02:33.925 1
22. 501 Kloren, Kristo MX X , , 00:15:35.042 5.0 +00:01:09.016 +00:00:02.984 00:02:35.995 00:02:34.015 1
23. 385 Pakkas, Veiko MX X Sõmeru Rc, , 00:15:38.928 5.0 +00:01:12.902 +00:00:03.886 00:02:34.325 00:02:34.325 5
24. 33 Makarov, Maksim MX X Narva Mk, , 00:15:40.053 5.0 +00:01:14.027 +00:00:01.125 00:02:32.025 00:02:19.030 2
25. 176 Rampe, Raivo MX X , , 00:15:51.047 5.0 +00:01:25.021 +00:00:10.994 00:02:39.346 00:02:37.593 2
26. 45 Transtok, Eduard MX X Hiiumaa Mk, , 00:15:55.892 5.0 +00:01:29.866 +00:00:04.845 00:02:41.119 00:02:33.686 1
27. 7 Lootus, Aron MX X , , 00:16:04.806 5.0 +00:01:38.780 +00:00:08.914 00:02:44.058 00:02:37.818 1
28. 125 Palm, Markus MX X A1M Motosport, , 00:16:22.878 5.0 +00:01:56.852 +00:00:18.072 00:02:40.029 00:02:35.779 2
29. 310 Raud, Asko-Ahto MX X , , 00:16:25.582 5.0 +00:01:59.556 +00:00:02.704 00:02:45.555 00:02:41.635 2
30. 321 Toots, Helmo MX X Simuna SK, , 00:16:43.066 5.0 +00:02:17.040 +00:00:17.484 00:02:52.004 00:02:43.705 1
31. 383 Raal, Jüri MX X , , 00:16:56.778 5.0 +00:02:30.752 +00:00:13.712 00:02:51.750 00:02:44.145 2
32. 513 Õun, Taivo MX X Ida Mk, , 00:12:34.876 4.0 +1 laps 00:02:30.282 00:02:29.161 1
33. 241 Gribkov, Aleksei MX X , , 00:13:27.921 5.0 +-1 laps 00:02:12.851 00:02:11.021 4 +DQ
 

J2Chrono :: enymind.com