Etapi tulemused

EHKK 2021 IV Saku Liivakuningas

MX X 1 Race 1.


# Number: Nimi Klass: Lisainfo Kokku Ringid Vahe liidriga Vahe Viimane ring Parim aeg Ringil Karistused
1. 247 Raik, Tormi MX X , , 00:16:18.829 6.0 00:02:29.964 00:02:23.236 1
2. 111 Ranta, Robert MX X , , 00:16:20.377 6.0 +00:00:01.548 +00:00:01.548 00:02:26.571 00:02:24.248 5
3. 289 Varik, Reinar MX X , , 00:16:25.442 6.0 +00:00:06.613 +00:00:05.065 00:02:27.577 00:02:23.024 1
4. 795 Vaga, Ando MX X Motoworks, , 00:16:44.252 6.0 +00:00:25.423 +00:00:18.810 00:02:25.631 00:02:25.631 6
5. 474 Jõesaar, Deimon MX X Sõmerpalu Mk, , 00:16:45.536 6.0 +00:00:26.707 +00:00:01.284 00:02:31.713 00:02:26.993 3
6. 14 Toom, Rauno MX X MOTO WORKS TEAM, , 00:16:55.858 6.0 +00:00:37.029 +00:00:10.322 00:02:42.095 00:02:26.654 2
7. 900 Vanatoa, Risto MX X , , 00:17:06.086 6.0 +00:00:47.257 +00:00:10.228 00:03:11.313 00:02:26.417 2
8. 122 Reesar, Robin MX X Rutskavennad, , 00:17:16.589 6.0 +00:00:57.760 +00:00:10.503 00:02:34.994 00:02:30.510 2
9. 18 Kangro, Sander MX X Motoworks, , 00:17:29.366 6.0 +00:01:10.537 +00:00:12.777 00:02:36.977 00:02:24.818 1
10. 497 Kokka, Chris MX X Motoworks, , 00:17:31.818 6.0 +00:01:12.989 +00:00:02.452 00:02:40.266 00:02:31.966 1
11. 992 Sokolov, Keevin MX X AV Motors, , 00:17:33.896 6.0 +00:01:15.067 +00:00:02.078 00:02:34.099 00:02:34.099 6
12. 20 Künnapas, Sander MX X Saku Mk, , 00:17:40.298 6.0 +00:01:21.469 +00:00:06.402 00:02:35.413 00:02:25.503 1
13. 501 Kloren, Kristo MX X , , 00:17:53.883 6.0 +00:01:35.054 +00:00:13.585 00:02:48.001 00:02:37.923 2
14. 782 Tammepõld, Kristjan MX X , , 00:17:57.888 6.0 +00:01:39.059 +00:00:04.005 00:02:36.603 00:02:32.957 1
15. 455 Tasso, Sten MX X , , 00:18:02.605 6.0 +00:01:43.776 +00:00:04.717 00:02:48.756 00:02:31.025 1
16. 737 Evardi, Rivo MX X , , 00:18:02.799 6.0 +00:01:43.970 +00:00:00.194 00:02:37.912 00:02:37.912 6
17. 384 Kaljusaar, Arlis MX X , , 00:18:05.878 6.0 +00:01:47.049 +00:00:03.079 00:03:20.010 00:02:30.104 5
18. 705 Talves, Priit MX X Tihemetsa Mk, , 00:18:26.854 6.0 +00:02:08.025 +00:00:20.976 00:02:45.969 00:02:43.515 5
19. 763 Laugen, Kristjan MX X , , 00:18:31.383 6.0 +00:02:12.554 +00:00:04.529 00:02:46.832 00:02:43.977 4
20. 694 Rattus, Reiko MX X , , 00:18:41.625 6.0 +00:02:22.796 +00:00:10.242 00:02:46.244 00:02:44.892 4
21. 99 Aho, Jüri MX X , , 00:18:41.848 6.0 +00:02:23.019 +00:00:00.223 00:02:44.193 00:02:40.083 1
22. 268 Liivrand, Markus MX X , , 00:19:07.842 6.0 +00:02:49.013 +00:00:25.994 00:02:53.274 00:02:45.701 5
23. 212 Tikk, Kaidu MX X KTL Racing, , 00:19:13.807 6.0 +00:02:54.978 +00:00:05.965 00:02:55.957 00:02:49.466 2
24. 110 Kilter, Kristjan MX X , , 00:16:28.798 5.0 +1 laps 00:02:57.529 00:02:51.047 1
25. 385 Pakkas, Veiko MX X Sõmeru Rc, , 00:16:30.673 5.0 +00:00:01.875 +00:00:01.875 00:02:54.847 00:02:51.916 3
26. 828 Liivrand, Richard MX X , , 00:16:58.781 5.0 +00:00:29.983 +00:00:28.108 00:02:49.365 00:02:41.018 2
27. 231 Kamberg, Kristjan MX X Star Rc, , 00:17:00.838 5.0 +00:00:32.040 +00:00:02.057 00:03:02.093 00:02:56.791 2
28. 9 Kungla, Romer MX X Sõmeru Rc, , 00:17:03.791 5.0 +00:00:34.993 +00:00:02.953 00:04:03.944 00:02:38.934 2
29. 711 Salo, Cardo-Martti MX X , , 00:17:33.872 5.0 +00:01:05.074 +00:00:30.081 00:02:56.054 00:02:39.217 1
30. 321 Toots, Helmo MX X Simuna SK, , 00:16:30.836 4.0 +1 laps 00:03:39.962 00:03:13.293 1
31. 125 Palm, Markus MX X A1M Motosport, , 00:16:55.824 4.0 +00:00:24.988 +00:00:24.988 00:03:29.065 00:03:10.689 1
32. 27 Hartikainen, Rainer MX X Saku Mk, , 00:04:54.857 1.0 +3 laps 00:02:43.003 00:02:43.003 1 -50%
33. 383 Raal, Jüri MX X , , 00:03:03.832 0.0 +1 laps 00:00:00.000 00:00:00.000 0 -50%
 

J2Chrono :: enymind.com