Võistluse punktid

EHKK 2021 IV Saku Liivakuningas

MX40


# Number: Nimi Klass: Lisainfo Punktid Kokku
1. 69 Koval, Jaanus MX40 , , 25+25 50
2. 268 Tärno, Erki MX40 , , 20+22 42
3. 116 Heliste, Urmas MX40 Kagu Mk, , 22+20 42
4. 90 Ärm, Avo MX40 Kohila Mk, , 19+19 38
5. 55 Klettenberg, Ain MX40 Tihemetsa Mk, , 18+17 35
6. 40 Saar, Marko MX40 Roosna-Alliku Mk, , 16+18 34
7. 242 Kalk, Kaido MX40 Roosna-Alliku Mk, , 15+16 31
8. 22 Homin, Valeri MX40 Roosna-Alliku Mk, , 17+12 29
9. 677 Tilk, Taivo MX40 Motodepoo Kawasaki, , 13+15 28
10. 302 Hakkaja, Madis MX40 KTL Racing, , 11+14 25
11. 81 Jalast, Kalmer MX40 Roosna-Alliku Mk, , 12+13 25
12. 216 Piirimägi, Peeter MX40 Kagu Mk, , 10+11 21
13. 622 Kiil, Margus MX40 KTL Racing, , 8+10 18
14. 813 Tusis, Lauri MX40 , , 9+9 18
15. 734 Haritonov, Andrei MX40 , , 7+8 15
16. 559 Aavik, Tarmo MX40 KTL Racing, , 14 14
 

J2Chrono :: enymind.com