Võistluse punktid

EHKK 2021 V Rakvere

85AMA


# Number: Nimi Klass: Lisainfo Punktid Kokku
1. 622 Kiil, Karl 85AMA KTL Racing, , 25+25 50
2. 21 Rosin, Erki 85AMA , , 19+22 41
3. 108 Laht, Gren 85AMA KTL Racing, , 22+19 41
4. 55 Toomela, Sten Kevin 85AMA KTL Racing, , 20+20 40
5. 67 Nõgesmaa, Kevin 85AMA Karksi Racng Team, , 18+18 36
6. 80 Meius, Rasmus 85AMA , , 17+16 33
7. 289 Pikk, Andero 85AMA Kagu Mk, , 15+17 32
8. 51 Kaljula, Maksim 85AMA , , 16+14 30
9. 101 Hiltunen, Jesse 85AMA , , 14+15 29
10. 878 Zuts, Simon Aaron 85AMA , , 12+13 25
11. 310 Valem, Karl 85AMA , , 9+12 21
12. 201 Villand, Kevin 85AMA KTL Racing, , 11+10 21
13. 276 Urbanik, Hendrik 85AMA , , 13 13
14. 81 Korbelainen, Sören 85AMA , , 4+9 13
15. 343 Jüriöö, Sebastien 85AMA Motofoto, , 7+6 13
16. 50 Lootus, Jost 85AMA , , 10+2 12
17. 28 Tootmaa, Kristofer 85AMA Hiiumaa Motoharidus, , 0+11 11
18. 302 Hakkaja, Aakon 85AMA KTL Racing, , 3+8 11
19. 771 Rätsepp, Ken Erik 85AMA Motoworks, , 6+3 9
20. 393 Pärnaku, Mattias 85AMA Valga Mk, , 8 8
21. 27 Aus, Marten 85AMA , , 1+7 8
22. 236 Talbach, Marten 85AMA KTL Racing, , 2+5 7
23. 85 Sildnik, Rico 85AMA , , 5+0 5
24. 53 Küttim, Kris-Kevin 85AMA , , 0+4 4
 

J2Chrono :: enymind.com