Etapi tulemused

EHKK 2021 V Rakvere

MX40+MX50 Race 2.


# Number: Nimi Klass: Lisainfo Kokku Ringid Vahe liidriga Vahe Viimane ring Parim aeg Ringil Karistused
1. 116 Heliste, Urmas MX40 Kagu Mk, , 00:18:55.066 8.0 00:02:24.165 00:02:17.041 1
2. 37 Privoi, Erki MX40 , , 00:19:05.458 8.0 +00:00:10.392 +00:00:10.392 00:02:31.409 00:02:15.679 1
3. 22 Homin, Valeri MX40 Roosna-Alliku Mk, , 00:19:21.417 8.0 +00:00:26.351 +00:00:15.959 00:02:23.277 00:02:19.071 6
4. 268 Tärno, Erki MX40 , , 00:19:24.455 8.0 +00:00:29.389 +00:00:03.038 00:02:23.440 00:02:21.667 3
5. 90 Ärm, Avo MX40 Kohila Mk, , 00:19:42.353 8.0 +00:00:47.287 +00:00:17.898 00:02:30.398 00:02:20.927 2
6. 15 Rabbi, Aivo MX50 Paikuse Mk, , 00:20:01.405 8.0 +00:01:06.339 +00:00:19.052 00:02:34.978 00:02:21.811 4
7. 13 Orumaa, Raul MX50 Sõmeru RC, , 00:20:10.333 8.0 +00:01:15.267 +00:00:08.928 00:02:31.893 00:02:24.166 4
8. 9 Valdmets, Meelis MX40 Sõmeru RC, , 00:20:33.317 8.0 +00:01:38.251 +00:00:22.984 00:02:38.864 00:02:23.186 1
9. 55 Klettenberg, Ain MX40 Tihemetsa Mk, , 00:20:45.268 8.0 +00:01:50.202 +00:00:11.951 00:02:40.038 00:02:26.714 4
10. 81 Jalast, Kalmer MX40 Roosna-Alliku Mk, , 00:21:04.345 8.0 +00:02:09.279 +00:00:19.077 00:02:42.898 00:02:27.657 2
11. 777 Lindholm, Vesa MX40 Paikuse Mk, , 00:21:05.368 8.0 +00:02:10.302 +00:00:01.023 00:02:39.346 00:02:31.723 3
12. 58 Tang, Jaan MX50 KTL Racing, , 00:21:20.431 8.0 +00:02:25.365 +00:00:15.063 00:02:43.182 00:02:32.994 2
13. 622 Kiil, Margus MX40 KTL Racing, , 00:21:22.048 8.0 +00:02:26.982 +00:00:01.617 00:02:41.275 00:02:33.283 4
14. 238 Roosmäe, Olev MX40 , , 00:21:24.338 8.0 +00:02:29.272 +00:00:02.290 00:02:35.207 00:02:35.207 8
15. 202 Laherand, Argo MX50 Lääne Mk, , 00:21:24.441 8.0 +00:02:29.375 +00:00:00.103 00:02:41.055 00:02:34.193 4
16. 216 Piirimägi, Peeter MX40 Kagu Mk, , 00:19:05.114 7.0 +1 laps 00:02:40.756 00:02:36.851 2
17. 302 Hakkaja, Madis MX40 KTL Racing, , 00:19:20.414 7.0 +00:00:15.300 +00:00:15.300 00:02:47.386 00:02:35.897 2
18. 747 Haramaa, Andres MX50 Saaremaa Mk, , 00:19:31.249 7.0 +00:00:26.135 +00:00:10.835 00:02:51.829 00:02:36.073 2
19. 813 Tusis, Lauri MX40 , , 00:20:06.450 7.0 +00:01:01.336 +00:00:35.201 00:02:58.019 00:02:42.272 2
20. 341 Suur, Jaak MX40 Kagu Mk, , 00:20:31.387 7.0 +00:01:26.273 +00:00:24.937 00:02:56.163 00:02:42.867 2
21. 66 Soini, Mikko MX50 , , 00:21:08.445 7.0 +00:02:03.331 +00:00:37.058 00:03:02.019 00:02:53.007 2
22. 45 Politanov, Lauri MX50 Kohila Mk, , 00:21:44.442 7.0 +00:02:39.328 +00:00:35.997 00:03:10.999 00:02:53.198 2
23. 376 Kalju, Joel MX40 Kohila Mk, , 00:19:28.620 6.0 +1 laps 00:03:14.215 00:03:06.347 1
24. 289 Kasemaa, Meelis MX50 KTL Racing, , 00:21:00.432 6.0 +00:01:31.812 +00:01:31.812 00:03:46.025 00:03:12.373 1
 

J2Chrono :: enymind.com