Etapi tulemused

EHKK 2022 I Saku Liivakuningas

MX40+MX50 Race 1.


# Number: Nimi Klass: Lisainfo Kokku Ringid Vahe liidriga Vahe Viimane ring Parim aeg Ringil Karistused
1. 37 Privoi, Erki MX40 , , 00:16:05.906 9.0 00:01:49.539 00:01:22.467 1
2. 31 Tsäko, Jako MX40 Motoworks, , 00:16:06.853 9.0 +00:00:00.947 +00:00:00.947 00:01:52.802 00:01:21.568 1
3. 90 Ärm, Avo MX40 Kohila Mk, , 00:17:12.119 9.0 +00:01:06.213 +00:01:05.266 00:02:00.037 00:01:24.657 1
4. 103 Mägi, Riho MX40 Motoextreme, , 00:17:24.903 9.0 +00:01:18.997 +00:00:12.784 00:02:11.870 00:01:29.043 1
5. 15 Rabbi, Aivo MX50 Paikuse Mk, , 00:17:28.040 9.0 +00:01:22.134 +00:00:03.137 00:02:02.500 00:01:34.924 1
6. 55 Klettenberg, Ain MX40 Tihemetsa Mk, , 00:17:31.080 9.0 +00:01:25.174 +00:00:03.040 00:02:16.310 00:01:26.071 1
7. 9 Valdmets, Meelis MX40 Sõmeru RC, , 00:17:45.076 9.0 +00:01:39.170 +00:00:13.996 00:02:08.445 00:01:35.565 1
8. 247 Veski, Reemo MX40 AYR, , 00:17:47.080 9.0 +00:01:41.174 +00:00:02.004 00:02:25.378 00:01:31.077 1
9. 22 Homin, Valeri MX50 Roosna-Alliku Mk, , 00:17:53.455 9.0 +00:01:47.549 +00:00:06.375 00:02:02.771 00:01:48.282 1
10. 13 Orumaa, Raul MX50 Sõmeru RC, , 00:16:07.580 8.0 +1 laps 00:02:12.491 00:01:37.076 1
11. 304 Kaljas, Janis MX40 Kohila Mk, , 00:16:28.872 8.0 +00:00:21.292 +00:00:21.292 00:02:06.798 00:01:39.928 1
12. 677 Tilk, Taivo MX40 Motodepoo Kawasaki, , 00:16:31.784 8.0 +00:00:24.204 +00:00:02.912 00:02:10.018 00:01:39.042 1
13. 81 Jalast, Kalmer MX40 Roosna-Alliku Mk, , 00:16:33.049 8.0 +00:00:25.469 +00:00:01.265 00:02:10.504 00:01:30.614 1
14. 58 Tang, Jaan MX50 KTL Racing, , 00:16:33.054 8.0 +00:00:25.474 +00:00:00.005 00:02:06.958 00:01:38.952 1
15. 202 Laherand, Argo MX50 Lääne Mk, , 00:16:36.098 8.0 +00:00:28.518 +00:00:03.044 00:02:06.301 00:01:46.945 1
16. 16 Mark, Veigo MX40 Sõmeru RC, , 00:16:38.068 8.0 +00:00:30.488 +00:00:01.970 00:02:07.399 00:01:41.681 1
17. 747 Haramaa, Andres MX50 Saaremoto, , 00:16:54.088 8.0 +00:00:46.508 +00:00:16.020 00:02:11.031 00:01:44.963 1
18. 622 Kiil, Margus MX40 KTL Racing, , 00:17:08.753 8.0 +00:01:01.173 +00:00:14.665 00:02:13.814 00:01:53.032 1
19. 24 Kallas, Kalev MX40 Türi Motosport, , 00:17:09.998 8.0 +00:01:02.418 +00:00:01.245 00:02:09.980 00:01:44.060 1
20. 99 Rikanson, Raido MX40 GasGas, , 00:17:28.027 8.0 +00:01:20.447 +00:00:18.029 00:02:11.934 00:01:46.624 1
21. 258 Plaat, Andres MX40 Sõmeru RC, , 00:17:28.036 8.0 +00:01:20.456 +00:00:00.009 00:02:16.994 00:01:50.808 1
22. 302 Hakkaja, Madis MX40 KTL Racing, , 00:18:07.054 8.0 +00:01:59.474 +00:00:39.018 00:02:17.156 00:01:49.087 1
23. 332 Dubolazov, Gunnar MX50 Kagu Mk, , 00:18:11.972 8.0 +00:02:04.392 +00:00:04.918 00:02:15.944 00:01:50.034 1
24. 29 Kilm, Virgo MX50 Sõmeru RC, , 00:18:16.105 8.0 +00:02:08.525 +00:00:04.133 00:02:24.938 00:01:52.775 1
25. 242 Kalk, Kaido MX40 Roosna-Alliku Mk, , 00:18:18.077 8.0 +00:02:10.497 +00:00:01.972 00:03:09.554 00:01:41.009 1
26. 73 Laugen, Kristjan MX40 , , 00:18:25.876 8.0 +00:02:18.296 +00:00:07.799 00:02:25.817 00:01:48.059 1
27. 230 Varik, Mauri MX50 AYR, , 00:16:31.090 7.0 +1 laps 00:02:24.031 00:01:46.007 1
28. 360 Põder, Kaupo MX50 KTL Racing, , 00:16:47.791 7.0 +00:00:16.701 +00:00:16.701 00:02:30.728 00:01:57.054 1
29. 172 Nork, Peep MX50 Motoextreme, , 00:18:44.082 7.0 +00:02:12.992 +00:01:56.291 00:02:48.983 00:02:05.642 1
30. 268 Tärno, Erki MX40 , , 00:15:18.691 6.0 +1 laps 00:06:35.221 00:01:24.779 1
31. 185 Kingo, Enn MX50(60) Türi Motosport, , 00:18:11.053 6.0 +00:02:52.362 +00:02:52.362 00:03:21.025 00:02:11.088 1
32. 813 Tusis, Lauri MX40 Türi AMK, , 00:09:22.049 4.0 +2 laps 00:02:57.127 00:02:06.988 2
 

J2Chrono :: enymind.com