Etapi tulemused

EHKK 2022 I Saku Liivakuningas

MX40+MX50 Race 2.


# Number: Nimi Klass: Lisainfo Kokku Ringid Vahe liidriga Vahe Viimane ring Parim aeg Ringil Karistused
1. 37 Privoi, Erki MX40 , , 00:17:20.931 9.0 00:02:02.383 00:01:31.638 1
2. 31 Tsäko, Jako MX40 Motoworks, , 00:17:26.304 9.0 +00:00:05.373 +00:00:05.373 00:02:01.535 00:01:28.875 1
3. 247 Veski, Reemo MX40 AYR, , 00:18:06.849 9.0 +00:00:45.918 +00:00:40.545 00:02:07.210 00:01:35.480 1
4. 90 Ärm, Avo MX40 Kohila Mk, , 00:18:14.600 9.0 +00:00:53.669 +00:00:07.751 00:02:09.684 00:01:31.533 1
5. 268 Tärno, Erki MX40 , , 00:18:26.326 9.0 +00:01:05.395 +00:00:11.726 00:02:10.434 00:01:31.827 1
6. 15 Rabbi, Aivo MX50 Paikuse Mk, , 00:18:49.674 9.0 +00:01:28.743 +00:00:23.348 00:02:18.853 00:01:41.810 1
7. 22 Homin, Valeri MX50 Roosna-Alliku Mk, , 00:18:53.856 9.0 +00:01:32.925 +00:00:04.182 00:02:06.406 00:01:59.471 1
8. 103 Mägi, Riho MX40 Motoextreme, , 00:19:19.489 9.0 +00:01:58.558 +00:00:25.633 00:02:12.798 00:01:37.382 1
9. 202 Laherand, Argo MX50 Lääne Mk, , 00:19:19.888 9.0 +00:01:58.957 +00:00:00.399 00:02:10.227 00:01:49.833 1
10. 304 Kaljas, Janis MX40 Kohila Mk, , 00:19:25.789 9.0 +00:02:04.858 +00:00:05.901 00:02:14.917 00:01:42.601 1
11. 13 Orumaa, Raul MX50 Sõmeru RC, , 00:17:21.737 8.0 +1 laps 00:02:19.013 00:01:46.911 1
12. 55 Klettenberg, Ain MX40 Tihemetsa Mk, , 00:17:28.882 8.0 +00:00:07.145 +00:00:07.145 00:02:14.969 00:01:55.158 1
13. 16 Mark, Veigo MX40 Sõmeru RC, , 00:17:28.884 8.0 +00:00:07.147 +00:00:00.002 00:02:14.374 00:01:40.770 1
14. 677 Tilk, Taivo MX40 Motodepoo Kawasaki, , 00:17:42.809 8.0 +00:00:21.072 +00:00:13.925 00:02:15.434 00:01:49.420 1
15. 9 Valdmets, Meelis MX40 Sõmeru RC, , 00:17:46.661 8.0 +00:00:24.924 +00:00:03.852 00:02:14.809 00:02:02.884 2
16. 58 Tang, Jaan MX50 KTL Racing, , 00:17:58.754 8.0 +00:00:37.017 +00:00:12.093 00:02:18.855 00:01:51.717 1
17. 302 Hakkaja, Madis MX40 KTL Racing, , 00:18:11.909 8.0 +00:00:50.172 +00:00:13.155 00:02:26.046 00:01:47.889 1
18. 747 Haramaa, Andres MX50 Saaremoto, , 00:18:13.876 8.0 +00:00:52.139 +00:00:01.967 00:02:20.994 00:01:59.891 1
19. 81 Jalast, Kalmer MX40 Roosna-Alliku Mk, , 00:18:34.906 8.0 +00:01:13.169 +00:00:21.030 00:02:22.004 00:01:49.106 1
20. 258 Plaat, Andres MX40 Sõmeru RC, , 00:18:36.346 8.0 +00:01:14.609 +00:00:01.440 00:02:22.212 00:02:15.646 1
21. 99 Rikanson, Raido MX40 GasGas, , 00:19:03.270 8.0 +00:01:41.533 +00:00:26.924 00:02:30.605 00:02:06.350 1
22. 230 Varik, Mauri MX50 AYR, , 00:19:03.828 8.0 +00:01:42.091 +00:00:00.558 00:02:28.285 00:01:45.376 1
23. 24 Kallas, Kalev MX40 Türi Motosport, , 00:19:06.920 8.0 +00:01:45.183 +00:00:03.092 00:02:35.238 00:01:47.510 1
24. 29 Kilm, Virgo MX50 Sõmeru RC, , 00:19:30.927 8.0 +00:02:09.190 +00:00:24.007 00:02:39.013 00:01:57.370 1
25. 813 Tusis, Lauri MX40 Türi AMK, , 00:19:50.902 8.0 +00:02:29.165 +00:00:19.975 00:02:53.280 00:01:52.510 1
26. 332 Dubolazov, Gunnar MX50 Kagu Mk, , 00:17:23.800 7.0 +1 laps 00:02:41.021 00:01:55.703 1
27. 73 Laugen, Kristjan MX40 , , 00:17:32.895 7.0 +00:00:09.095 +00:00:09.095 00:02:36.964 00:02:02.520 1
28. 622 Kiil, Margus MX40 KTL Racing, , 00:18:04.803 7.0 +00:00:41.003 +00:00:31.908 00:02:47.207 00:01:58.829 1
29. 360 Põder, Kaupo MX50 KTL Racing, , 00:18:18.760 7.0 +00:00:54.960 +00:00:13.957 00:02:38.870 00:02:05.441 1
30. 172 Nork, Peep MX50 Motoextreme, , 00:20:09.826 7.0 +00:02:46.026 +00:01:51.066 00:02:56.598 00:02:20.356 1
31. 185 Kingo, Enn MX50(60) Türi Motosport, , 00:20:37.938 6.0 +1 laps 00:03:34.059 00:02:24.482 1
 

J2Chrono :: enymind.com