Võistluse punktid

EHKK 2022 II Polgaste

MX 15


# Number: Nimi Klass: Lisainfo Punktid Kokku
1. 867 Bammer, Karl-Hans MX15 , , 25 25
2. 876 Kallasmaa, Kenneth MX15 Motoextreme, , 22 22
3. 622 Kiil, Karl MX15 KTL Racing, , 20 20
4. 239 Ülejõe, Carl MX15 Freetime Rc, , 19 19
5. 94 Kull, Kristjan-Kalvar MX15 Redmoto, , 18 18
6. 47 Leppik, Oliver MX15 KTL Racing, , 17 17
7. 973 Lillevälja, Kaur MX15 Motoworks, , 16 16
8. 287 Kikas, Simmo MX15 Kagu Mk, , 15 15
9. 65 Allikas, Gregor MX15 Lääne Mk, , 14 14
10. 72 Bork, Joosep MX15 KTL Racing, , 13 13
11. 858 Kikkas, Kert MX15 Sõmerpalu Mk, , 12 12
12. 19 Kõpp, Ken Robert MX15 Tihemetsa Mk, , 11 11
13. 116 Romandi, Silver MX15 KTL Racing, , 10 10
14. 187 Linke, Karl MX15 KTL Racing, , 9 9
15. 158 Tint, Marten MX15 Kagu Mk, , 8 8
16. 451 Toss, Karel MX15 Motoworks Rc, , 7 7
17. 70 Poljakov, Markko MX15 , , 6 6
18. 851 Lastik, Kristo MX15 , , 5 5
19. 220 Molotov, Remi MX15 Motoworks, , 4 4
20. 379 Padur, Lauri MX15 Kagu Mk, , 3 3
21. 394 Taelma, Tarvi MX15 RXT, , 2 2
22. 5 Kalm, Khevin MX15 , , 1 1
23. 302 Hakkaja, Aaron MX15 KTL Racing, , 0 0
24. 121 Ild, Roomet MX15 Saku Mk, , 0 0
25. 43 Koppel, Kevin MX15 , , 0 0
26. 107 Talinurm, Karl MX15 , , 0 0
 

J2Chrono :: enymind.com