Etapi tulemused

EHKK 2022 II Polgaste

MX 30 Race 1.


# Number: Nimi Klass: Lisainfo Kokku Ringid Vahe liidriga Vahe Viimane ring Parim aeg Ringil Karistused
1. 93 Kalda, Oliver MX30 KTL Racing, , 00:16:05.700 8.0 00:02:01.155 00:01:57.311 4
2. 870 Elbing, Raido MX30 Tihemetsa Mk, , 00:16:13.572 8.0 +00:00:07.872 +00:00:07.872 00:02:01.288 00:01:55.014 5
3. 147 Aedver, Reimo MX30 RedMoto, , 00:16:23.700 8.0 +00:00:18.000 +00:00:10.128 00:02:06.026 00:01:58.977 1
4. 343 Jüriöö, Alari MX30 Motoworks, , 00:16:29.486 8.0 +00:00:23.786 +00:00:05.786 00:02:02.815 00:01:59.170 2
5. 463 Kirs, Indrek MX30 KTL Racing, , 00:16:29.657 8.0 +00:00:23.957 +00:00:00.171 00:01:59.996 00:01:59.265 3
6. 941 Ihats, Siim MX30 , , 00:16:54.683 8.0 +00:00:48.983 +00:00:25.026 00:02:09.057 00:02:01.704 2
7. 99 Pendla, Alo MX30 Pennu Racing, , 00:17:01.440 8.0 +00:00:55.740 +00:00:06.757 00:01:59.763 00:01:59.763 8
8. 22 Tupits, Arsi MX30 Kagu Mk, , 00:17:01.681 8.0 +00:00:55.981 +00:00:00.241 00:02:03.014 00:02:03.014 8
9. 191 Unt, Riho MX30 Pühajõe Mk, , 00:17:05.612 8.0 +00:00:59.912 +00:00:03.931 00:02:04.911 00:02:04.911 8
10. 441 Minakov, Maksim MX30 Starmoto Rc, , 00:17:15.630 8.0 +00:01:09.930 +00:00:10.018 00:02:08.952 00:02:06.697 3
11. 69 Pendla, Jan MX30 Pennu Racing, , 00:17:18.650 8.0 +00:01:12.950 +00:00:03.020 00:02:04.944 00:02:04.944 8
12. 999 Balabko, Ilja MX30 Tihemetsa Mk, , 00:17:19.675 8.0 +00:01:13.975 +00:00:01.025 00:02:08.294 00:02:06.289 6
13. 75 Rekand, Raido MX30 , , 00:17:24.587 8.0 +00:01:18.887 +00:00:04.912 00:02:10.884 00:02:05.082 3
14. 111 Kull, Tanel MX30 , , 00:17:24.693 8.0 +00:01:18.993 +00:00:00.106 00:02:05.140 00:02:05.140 8
15. 241 Gribkov, Aleksei MX30 , , 00:17:35.659 8.0 +00:01:29.959 +00:00:10.966 00:02:14.317 00:02:06.205 6
16. 222 Kasemaa, Marko MX30 KTL Racing, , 00:17:39.672 8.0 +00:01:33.972 +00:00:04.013 00:02:05.028 00:02:04.956 7
17. 601 Lutt, Marko MX30 , , 00:17:46.695 8.0 +00:01:40.995 +00:00:07.023 00:02:10.001 00:02:09.033 7
18. 455 Tasso, Sten MX30 , , 00:18:00.688 8.0 +00:01:54.988 +00:00:13.993 00:02:12.007 00:02:09.880 1
 

J2Chrono :: enymind.com