Etapi tulemused

EHKK 2022 II Polgaste

MX X Race 1.


# Number: Nimi Klass: Lisainfo Kokku Ringid Vahe liidriga Vahe Viimane ring Parim aeg Ringil Karistused
1. 609 Epro, Enari MX X Linnamäe Mk, , 00:14:53.870 7.0 00:02:07.674 00:02:05.016 2
2. 671 Nõgesmaa, Kevin MX X Karksi Racng Team, , 00:15:05.246 7.0 +00:00:11.376 +00:00:11.376 00:02:03.016 00:02:03.016 7
3. 450 Halling, Arti MX X , , 00:15:18.393 7.0 +00:00:24.523 +00:00:13.147 00:02:07.991 00:02:07.991 7
4. 474 Jõesaar, Deimon MX X , , 00:15:18.397 7.0 +00:00:24.527 +00:00:00.004 00:02:03.977 00:02:03.977 7
5. 139 Väli, Miko MX X KTL Racing, , 00:15:29.438 7.0 +00:00:35.568 +00:00:11.041 00:02:09.252 00:02:07.879 2
6. 78 Ojaste, Kristo MX X Sõmeru Rc, , 00:15:30.364 7.0 +00:00:36.494 +00:00:00.926 00:02:09.959 00:02:08.918 4
7. 176 Hendrikson, Märt MX X , , 00:15:37.425 7.0 +00:00:43.555 +00:00:07.061 00:02:14.003 00:02:08.996 3
8. 449 Vaikmäe, Rain MX X Kagu Mk, , 00:15:50.406 7.0 +00:00:56.536 +00:00:12.981 00:02:14.996 00:02:11.969 5
9. 14 Toom, Rauno MX X Motoworks, , 00:15:55.411 7.0 +00:01:01.541 +00:00:05.005 00:02:11.994 00:02:11.994 7
10. 178 Lukk, Cheron MX X , , 00:15:56.427 7.0 +00:01:02.557 +00:00:01.016 00:02:12.001 00:02:12.001 7
11. 41 Põldve, Egert MX X , , 00:16:06.419 7.0 +00:01:12.549 +00:00:09.992 00:02:25.333 00:02:12.959 4
12. 319 Koido, Tanel MX X , , 00:16:07.389 7.0 +00:01:13.519 +00:00:00.970 00:02:11.006 00:02:11.006 7
13. 279 Saarnits, Sten MX X Kagu Mk, , 00:16:07.432 7.0 +00:01:13.562 +00:00:00.043 00:02:16.031 00:02:13.781 3
14. 106 Novikov, Jaanus MX X Tartu Enduuroklubi, , 00:16:10.437 7.0 +00:01:16.567 +00:00:03.005 00:02:15.083 00:02:14.978 2
15. 633 Pärnaku, Margo MX X Valga Mk, , 00:16:11.406 7.0 +00:01:17.536 +00:00:00.969 00:02:12.979 00:02:12.979 7
16. 201 Villand, Kevin MX X KTL Racing, , 00:16:20.405 7.0 +00:01:26.535 +00:00:08.999 00:02:14.986 00:02:14.034 6
17. 497 Kokka, Chris MX X Motoworks, , 00:16:25.401 7.0 +00:01:31.531 +00:00:04.996 00:02:20.031 00:02:16.962 6
18. 367 Karelson, Sven MX X Motoklubi K&K, , 00:16:27.413 7.0 +00:01:33.543 +00:00:02.012 00:02:12.891 00:02:12.014 2
19. 180 Meius, Margus MX X ArcticSport, , 00:16:28.416 7.0 +00:01:34.546 +00:00:01.003 00:02:18.012 00:02:17.002 6
20. 262 Orav, Arles MX X Sõmerpalu Mk, , 00:16:28.419 7.0 +00:01:34.549 +00:00:00.003 00:02:16.108 00:02:14.896 6
21. 9 Kungla, Romer MX X Motoworks, , 00:16:32.403 7.0 +00:01:38.533 +00:00:03.984 00:02:18.983 00:02:17.964 4
22. 271 Press, Toomas MX X Pärnu Mk, , 00:16:33.379 7.0 +00:01:39.509 +00:00:00.976 00:02:13.934 00:02:13.934 7
23. 198 Parts, Virkko MX X Paikuse Mk, , 00:16:36.368 7.0 +00:01:42.498 +00:00:02.989 00:02:19.003 00:02:16.929 3
24. 18 Kangro, Sander MX X KTL Racing, , 00:16:36.411 7.0 +00:01:42.541 +00:00:00.043 00:02:17.204 00:02:17.204 7
25. 737 Evardi, Rivo MX X , , 00:16:38.350 7.0 +00:01:44.480 +00:00:01.939 00:02:17.052 00:02:14.990 4
26. 565 Karro, Margus MX X Linnamäe Mk, , 00:16:39.413 7.0 +00:01:45.543 +00:00:01.063 00:02:18.002 00:02:14.995 6
27. 171 Plado, Roomet MX X Kagu Mk, , 00:16:41.433 7.0 +00:01:47.563 +00:00:02.020 00:02:19.001 00:02:17.954 2
28. 782 Tammepõld, Kristjan MX X , , 00:16:41.436 7.0 +00:01:47.566 +00:00:00.003 00:02:17.127 00:02:14.995 3
29. 990 Linde, Lennart MX X , , 00:16:51.326 7.0 +00:01:57.456 +00:00:09.890 00:02:14.034 00:02:10.101 2
30. 377 Õis, Andrus MX X Sõmeru Rc, , 00:16:51.401 7.0 +00:01:57.531 +00:00:00.075 00:02:20.012 00:02:17.991 6
31. 21 Ridalaan, Rasmus MX X , , 00:17:02.444 7.0 +00:02:08.574 +00:00:11.043 00:02:20.165 00:02:13.968 4
32. 919 Kase, Kaido MX X Viljandi Mk, , 00:17:04.410 7.0 +00:02:10.540 +00:00:01.966 00:02:19.999 00:02:19.989 2
33. 147 Pekarev, Priit MX X KTL Racing, , 00:17:13.422 7.0 +00:02:19.552 +00:00:09.012 00:02:30.037 00:02:21.052 3
34. 122 Reesar, Robin MX X KTL Racing, , 00:17:25.425 7.0 +00:02:31.555 +00:00:12.003 00:02:50.041 00:02:11.102 2
35. 17 Linamaa, Kennert MX X , , 00:15:28.347 6.0 +1 laps 00:02:20.952 00:02:20.948 3
36. 22 Kandi, Mikko MX X , , 00:15:41.413 6.0 +00:00:13.066 +00:00:13.066 00:02:16.969 00:02:14.863 3
 

J2Chrono :: enymind.com