Etapi tulemused

EHKK 2022 II Polgaste

Retro+EVO+MX60+Naised Race 1.


# Number: Nimi Klass: Lisainfo Kokku Ringid Vahe liidriga Vahe Viimane ring Parim aeg Ringil Karistused
1. 158 Tint, Marten EVO Kagu Mk, , 00:17:04.256 8.0 00:02:08.707 00:02:03.861 2
2. 551 Randver, Karleen Naised , , 00:17:11.654 8.0 +00:00:07.398 +00:00:07.398 00:02:09.981 00:02:05.890 3
3. 305 Laur, Priit EVO Linnamäe Mk, , 00:17:29.633 8.0 +00:00:25.377 +00:00:17.979 00:02:10.950 00:02:07.775 3
4. 12 Sikk, Aadu Retro Saku Mk, , 00:17:46.676 8.0 +00:00:42.420 +00:00:17.043 00:02:18.006 00:02:09.993 5
5. 66 lootus, Jenss EVO Pärnu Mc, , 00:17:51.665 8.0 +00:00:47.409 +00:00:04.989 00:02:14.986 00:02:06.926 1
6. 298 Saar, Kristo Retro Kagu Mk, , 00:17:54.687 8.0 +00:00:50.431 +00:00:03.022 00:02:17.018 00:02:09.012 5
7. 125 Salonen, Pertti MX60 HardWorkRacing, , 00:18:06.632 8.0 +00:01:02.376 +00:00:11.945 00:02:16.850 00:02:11.750 2
8. 642 Jõesaar, Celiin Naised Kagu Mk, , 00:18:19.727 8.0 +00:01:15.471 +00:00:13.095 00:02:17.056 00:02:12.077 5
9. 161 Lootus, Janek EVO Pärnu Mc, , 00:18:45.674 8.0 +00:01:41.418 +00:00:25.947 00:02:21.047 00:02:15.093 3
10. 699 Ilves, Toivo MX60 Kagu Mk, , 00:18:51.671 8.0 +00:01:47.415 +00:00:05.997 00:02:19.048 00:02:18.896 4
11. 98 Saar, Juku Retro Kagu Mk, , 00:19:06.691 8.0 +00:02:02.435 +00:00:15.020 00:02:20.029 00:02:17.048 4
12. 202 Villand, Avely Naised , , 00:19:09.694 8.0 +00:02:05.438 +00:00:03.003 00:02:24.026 00:02:20.979 2
13. 650 Ilves, Jane Naised , , 00:19:18.644 8.0 +00:02:14.388 +00:00:08.950 00:02:19.938 00:02:19.938 8
14. 99 Kaseckins, Toms Retro , , 00:17:16.687 7.0 +1 laps 00:02:31.012 00:02:23.010 3
15. 69 Kummer, Jüri Retro Hiiumaa MotoHaridus, , 00:17:50.669 7.0 +00:00:33.982 +00:00:33.982 00:02:25.048 00:02:25.048 7
16. 96 Kaseckins, Olegs Retro , , 00:17:51.496 7.0 +00:00:34.809 +00:00:00.827 00:02:25.146 00:02:25.031 3
17. 185 Kingo, Enn MX60 Türi Motosport, , 00:17:59.715 7.0 +00:00:43.028 +00:00:08.219 00:02:36.003 00:02:29.538 5
18. 39 Hermann, Enelin Naised , , 00:18:19.513 7.0 +00:01:02.826 +00:00:19.798 00:02:36.011 00:02:29.817 5
19. 321 Jaasi-Tamm, Kaija-Liisa Naised , , 00:18:41.696 7.0 +00:01:25.009 +00:00:22.183 00:02:32.133 00:02:30.838 3
20. 264 Saarme, Vambola MX60 , , 00:18:53.669 7.0 +00:01:36.982 +00:00:11.973 00:02:44.982 00:02:34.028 4
21. 634 Kartus, Enno Retro , , 00:19:08.686 7.0 +00:01:51.999 +00:00:15.017 00:02:41.011 00:02:38.055 3
 

J2Chrono :: enymind.com