Etapi tulemused

EHKK 2022 IV Aravete

MX40+MX50 Race 2.


# Number: Nimi Klass: Lisainfo Kokku Ringid Vahe liidriga Vahe Viimane ring Parim aeg Ringil Karistused
1. 22 Homin, Valeri MX50 Roosna-Alliku Mk, , 00:16:29.031 8.0 00:01:51.203 00:01:49.801 1
2. 268 Tärno, Erki MX40 , , 00:16:29.948 8.0 +00:00:00.917 +00:00:00.917 00:01:49.905 00:01:49.563 2
3. 55 Klettenberg, Ain MX40 Tihemetsa Mk, , 00:16:52.048 8.0 +00:00:23.017 +00:00:22.100 00:01:57.981 00:01:50.518 2
4. 304 Kaljas, Janis MX40 Kohila Mk, , 00:17:07.086 8.0 +00:00:38.055 +00:00:15.038 00:01:59.126 00:01:51.992 3
5. 15 Rabbi, Aivo MX50 Paikuse Mk, , 00:17:32.095 8.0 +00:01:03.064 +00:00:25.009 00:02:07.991 00:01:55.197 2
6. 103 Mägi, Riho MX40 Motoextreme, , 00:17:39.092 8.0 +00:01:10.061 +00:00:06.997 00:01:58.993 00:01:55.649 2
7. 81 Jalast, Kalmer MX40 Roosna-Alliku Mk, , 00:17:55.104 8.0 +00:01:26.073 +00:00:16.012 00:02:04.049 00:01:56.966 2
8. 58 Tang, Jaan MX50 KTL Racing, , 00:17:56.630 8.0 +00:01:27.599 +00:00:01.526 00:02:01.529 00:01:59.185 7
9. 29 Kilm, Virgo MX50 Sõmeru RC, , 00:18:16.795 8.0 +00:01:47.764 +00:00:20.165 00:02:10.026 00:01:59.046 2
10. 87 Kreek, Gunnar MX50 Mäntyharjun Moottorinkerho, , 00:16:31.808 7.0 +1 laps 00:02:08.195 00:02:01.131 1
11. 813 Tusis, Lauri MX40 Türi AMK, , 00:16:48.040 7.0 +00:00:16.232 +00:00:16.232 00:02:09.207 00:02:05.736 6
12. 73 Laugen, Kristjan MX40 , , 00:17:17.106 7.0 +00:00:45.298 +00:00:29.066 00:02:11.990 00:02:06.993 2
13. 332 Dubolazov, Gunnar MX50 Kagu Mk, , 00:17:23.103 7.0 +00:00:51.295 +00:00:05.997 00:02:14.119 00:02:08.164 2
14. 622 Kiil, Margus MX40 KTL Racing, , 00:17:44.105 7.0 +00:01:12.297 +00:00:21.002 00:02:16.248 00:02:10.141 3
15. 172 Nork, Peep MX50 Motoextreme, , 00:17:52.965 7.0 +00:01:21.157 +00:00:08.860 00:02:17.940 00:02:11.950 1
16. 499 Verev, Alar MX50 , , 00:18:42.120 7.0 +00:02:10.312 +00:00:49.155 00:02:21.205 00:02:17.938 2
17. 510 Ingeroinen, Ivar MX40 Vao, , 00:17:16.072 6.0 +1 laps 00:02:21.295 00:02:14.909 3
18. 4 Kasemaa, Meelis MX50 KTL Racing, , 00:18:01.096 6.0 +00:00:45.024 +00:00:45.024 00:02:38.987 00:02:34.881 3
19. 83 Kukk, Veiko MX40 Otepää Mk, , 00:18:34.083 6.0 +00:01:18.011 +00:00:32.987 00:02:43.116 00:02:38.454 1
 

J2Chrono :: enymind.com