Etapi tulemused

EHKK 2022 V Pikametsa

85AMA Race 2.


# Number: Nimi Klass: Lisainfo Kokku Ringid Vahe liidriga Vahe Viimane ring Parim aeg Ringil Karistused
1. 739 Sirel, Hugo 85AMA KTL Racing, , 00:17:13.868 7.0 00:02:35.887 00:02:21.502 2
2. 55 Toomela, Sten Kevin 85AMA ArcticSport, , 00:17:52.016 7.0 +00:00:38.148 +00:00:38.148 00:02:42.017 00:02:20.598 2
3. 520 Liivlaid, Raul 85AMA Pärnu Mc, , 00:18:13.015 7.0 +00:00:59.147 +00:00:20.999 00:02:34.179 00:02:29.945 3
4. 28 Tootmaa, Kristofer 85AMA Hiiumaa Motoharidus, , 00:18:33.995 7.0 +00:01:20.127 +00:00:20.980 00:02:43.435 00:02:32.370 3
5. 101 Hiltunen, Jesse 85AMA , , 00:18:49.969 7.0 +00:01:36.101 +00:00:15.974 00:02:46.112 00:02:30.930 2
6. 3 Ehasalu, Kaspar 85AMA , , 00:19:00.994 7.0 +00:01:47.126 +00:00:11.025 00:02:42.210 00:02:35.762 2
7. 878 Zuts, Simon Aaron 85AMA KTL Racing, , 00:19:18.973 7.0 +00:02:05.105 +00:00:17.979 00:02:49.011 00:02:39.272 4
8. 310 Valem, Karl 85AMA , , 00:19:35.852 7.0 +00:02:21.984 +00:00:16.879 00:02:46.880 00:02:39.234 4
9. 5 Sirel, Georg 85AMA , , 00:19:38.544 7.0 +00:02:24.676 +00:00:02.692 00:02:41.529 00:02:36.158 2
10. 27 Aus, Marten 85AMA , , 00:17:39.031 6.0 +1 laps 00:02:55.197 00:02:37.711 3
11. 771 Rätsepp, Ken Erik 85AMA Motoworks, , 00:17:47.550 6.0 +00:00:08.519 +00:00:08.519 00:02:54.998 00:02:51.009 2
12. 79 Nappus, Carlos 85AMA , , 00:18:10.008 6.0 +00:00:30.977 +00:00:22.458 00:02:59.066 00:02:55.029 2
13. 59 Pakkas, Kaupo 85AMA Sõmeru Rc, , 00:18:23.843 6.0 +00:00:44.812 +00:00:13.835 00:03:02.027 00:02:56.337 2
14. 71 Soppe, Hugo 85AMA , , 00:18:38.973 6.0 +00:00:59.942 +00:00:15.130 00:03:04.958 00:02:57.071 3
15. 7 Paes, Silver 85AMA Hiiumaa Motoharidus, , 00:17:54.868 5.0 +1 laps 00:03:33.872 00:03:22.910 2
16. 36 Piir, Magnus 85AMA , , 00:09:23.873 3.0 +2 laps 00:02:56.349 00:02:52.687 2
17. 85 Sildnik, Rico 85AMA , , 00:09:38.014 3.0 +00:00:14.141 +00:00:14.141 00:03:01.031 00:03:01.031 3
18. 236 Talbach, Marten 85AMA KTL Racing, , 00:10:03.944 3.0 +00:00:40.071 +00:00:25.930 00:03:33.931 00:03:00.009 2
 

J2Chrono :: enymind.com